Toda la información de direcciones para el seguimiento en línea e informes se toma de Gurtam Maps.
En el sistema se utilizan los mapas vectoriales de sus propios formatos. Los formatos de archivos de mapas para Gurtam Maps son archivos especiales de gráfica vectorial que contienen el mapa de un área específica. No se puede modificar este formato. El formato sirve para ser utilizado en el servidor cartográfico de Gurtam Maps.
Los mapas Gurtam Maps pueden ser creados de los mapas de origen vectoriales de otros formatos: MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) o KML. Al mismo tiempo el mapa de origen debe ser en el sistema de proyección de coordenadas WGS-84 en grados.
Los mapas vectoriales de formato cerrado Gurtam Maps permiten generar imágenes del mapa, utilizar la búsqueda de elementos con nombres, utilizar geocodificación, incluyendo geocodificación inversa.
Puede colocar sus propios mapas concediendo un acceso limitado a los mismos. Por ejemplo, mapas detallados de alguna región pueden estar disponibles solo a los usuarios con un plan de facturación determinado. Si necesita más información sobre esto, escriba a support@wialon.com.
A continuación, se ofrece la siguiente información que le puede ser útil al configurar mapas:
- Tabla de conversión: polilínea (PL);
- Tabla de conversión: puntos de interés (POI);
- Tabla de conversión: polígono (PG);
- Escala de Gurtam Maps.
Tabla de conversión: polilínea (PL)
.MP | OSM | Gurtam Maps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Clave | Valor | Claves | Valores clave | Tipo | Tipo GM | Nivel de datos (0-2) | Comentario | Fotografía | Icono |
0x0001 | highway | motorway | PL | 1 | 2 | Carreteras con acceso restringido, usualmente físicamente divididas, con 2 o más carriles en cada dirección y en algunos casos cuentan adicionalmente con un carril para emergencias. Equivalente al 'Freeway' (USA) o 'Autobahn' (Alemania). | 0-4 5-9 10-12 | |||
highway | motorway_link | PL | 2 | 2 | Enlaces a autopistas y autovías (motorway) que conectan caminos de igual o menor jerarquía. | 0-4 5-7 | ||||
0x0002 | highway | trunk | PL | 3 | 2 | Son las carreteras de mayor importancia, con la misma jerarquía que un motorway pero que por sus características físicas no califican como tal. Pueden o no ser de 2 vías físicamente divididas. | 0-4 5-9 10-12 | |||
highway | trunk_link | PL | 4 | 2 | Rampas y vías de acceso entre carreteras troncales (trunk) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía. | 0-4 5-7 | ||||
0x0003 | highway | primary | PL | 5 | 2 | Carreteras que usualmente conectan las ciudades más importantes. | 0-5 6-12 | |||
highway | primary_link | PL | 6 | 2 | Rampas y vías de acceso entre carreteras principales (primary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía. | 0-5 6-7 | ||||
0x0004 | highway | secondary | PL | 7 | 2 | Carreteras que conectan a las ciudades más pequeñas y los pueblos. | 0-5 6-9 | |||
highway | secondary_link | PL | 8 | 2 | Rampas y vías de acceso entre carreteras secundarias (secondary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía. | 0-5 6-7 | ||||
0x0000 | highway | tertiary | PL | 9 | 2 | Carreteras menores. Usualmente conectan a los pueblos y las aldeas. | 0-5 6-8 | |||
highway | tertiary_link | PL | 10 | 2 | Rampas y vías de acceso entre carreteras terciarias (tertiary) y cualquier otro camino de igual o menor jerarquía. | 0-5 6 | ||||
0x000a | highway | unclassified | PL | 11 | 1 | Carreteras sin clasificación, de menor importancia en la red vial. | 0-3 4-7 | |||
0x0042 | highway | unsurfaced | PL | 12 | 1 | Carreteras no pavimentadas. | 0-3 4-7 | |||
highway | track | PL | 13 | 1 | Caminos para uso agrícola o forestal, etc. Usualmente no pavimentados, pero en algunos casos pueden ser pavimentados también. | |||||
0x0005 | highway | residential | PL | 14 | 1 | Vías para acceder a las propiedades residenciales, sin que su función sea conectar con otros poblados. Calles. | 0-4 5-7 | |||
0x0006 0x000b 0x0008 0x0009 0x0049 | highway | living_street | PL | 15 | 1 | Calles en las cuales los peatones tienen la prioridad sobre los automóviles. Tienen un límite de velocidad reducido. | 0-2 3-5 | |||
0x0007 | highway | service | PL | 16 | 1 | Accesos a estacionamientos, gasolineras, edificios de uso público, basuras. | 0-2 3-5 | |||
highway | bridleway | PL | 17 | 1 | Caminos para caballos. | |||||
highway | cycleway | PL | 18 | 1 | Ciclovías designadas, usadas única o principalmente para bicicletas. | |||||
cycleway | lane | PL | 18 | 1 | Un carril es una ruta para bicicletas que esparte del camino principal. | |||||
cycleway | track | PL | 18 | 1 | Una ruta para bicicletas que está separada del camino. | |||||
highway | footway | PL | 19 | 1 | Caminos peatonales, incluyen veredas y caminos de grava. | |||||
0x0048 0x0016 | highway | pedestrian | PL | 19 | 1 | Caminos utilizados principal o exclusivamente por peatones en zonas comerciales. También plazas. | ||||
highway | bus_guideway | PL | 20 | 1 | Una vía donde el vehículo es guiado por el camino mismo (sin ser una vía de ferrocarril) y no es adecuada para otro tipo de tráfico o vehículo. | 0-3 4-7 | ||||
junction | roundabout | PL | 21 | 1 | Una rotonda o glorieta. | 0-3 4-6 | ||||
0x0014 | railway | rail | PL | 25 | 1 | Rieles para trenes de pasajeros o de carga de tamaño completo en el ancho de vía estándar del país o estado. | ||||
railway | tram | PL | 26 | 1 | Vehículos de transporte que circulan sobre uno o dos rieles y por la superficie de carreteras. | |||||
0x001f | waterway | river | PL | 30 | 2 | Ríos estrechos que se visualizan como una línea. | ||||
0x0018 | waterway | canal | PL | 30 | 1 | Canales de flujo abiertos hechos por el hombre usados para el transporte, la generación de energía hidroeléctrica o para fines de riego. | ||||
0x0026 | waterway | stream | PL | 30 | 1 | Una corriente o curso de agua de formación natural que es demasiado estrecha para ser calificada como río (puede cruzarse de un salto por una persona sana activa: arroyos o riachuelos). | ||||
0x0044 | waterway | drain | PL | 30 | 1 | Un curso de agua libre artificial utilizado para transportar aguas superfluas tales como aguas pluviales o aguas grises. | ||||
waterway | weir | PL | 30 | 1 | Una barrera construida a través de un río, para controlar su velocidad y profundidad. El agua todavía puede fluir por encima de la barrera. | |||||
waterway | dam | PL | 31 | 1 | Un muro construido a través de un río o arroyo para embalsar el agua. Una presa normalmente no tiene agua que fluya sobre la parte superior de la misma. | |||||
aeroway | runway | PL | 35 | 1 | Una franja de terreno en la que los aviones pueden despegar y aterrizar. | |||||
0x0045 0x001d | boundary | administrative | admin_level | 8 | PL | 191 | 1 | Un estado, condado, municipio. | ||
0x001c | PL | 192 | 1 | Una frontera regional. | ||||||
0x001e | boundary | administrative | admin_level border_type | 2 nation | PL | 193 | 2 | Una frontera nacional. |
Tabla de conversión: puntos de interés (POI)
.MP | .OSM | Gurtam Maps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Clave | Valor | Tipo | Tipo GM | Nivel de datos (02) | Comentario | Fotografía | Icono |
0xf201 | highway | traffic_signals | POI | 50 | 0 | Señales de control de tráfico. | ||
0xf002 0x2f08 0x2f17 0xf001 0xf003 0xf004 | highway | bus_stop | POI | 51 | 0 | Una parada pequeña de autobús. | ||
highway | metro | POI | 500 | El metro. | ||||
highway | tram | POI | 501 | Una parada del tranvía. | ||||
0x5900 0x5901 | highway | airport | POI | 503 | Un aeropuerto. | |||
0x2f03 | highway | services | POI | 52 | 0 | Un área de servicios ubicada generalmente a orilla de las autopistas o autovías para que los viajeros puedan detenerse a comer. | ||
0xf007 | railway | station | POI | 53 | 0 | Una estación de ferrocarril. | ||
0x4600 | amenity | pub | POI | 55 | 0 | Un establecimiento que vende cerveza y bebidas alcohólicas, puede proponer comida y alojamiento. | ||
0x2d02 0x2d00 | amenity | nightclub | POI | 55 | 0 | Un club nocturno. | ||
0x2a0e | amenity | cafe | POI | 55 | 0 | Una cafetería. | ||
0x4500 | amenity | restaurant | POI | 55 | 0 | Un restaurante. | ||
0x2a0d | amenity | fast_food | POI | 55 | 0 | Un establecimiento que se centra en ofrecer comida rápida o para llevar. | ||
0x2f0b | amenity | parking | POI | 56 | 0 | Un lugar donde se pueden estacionar vehículos. | ||
0x2f02 | amenity | car_rental | POI | 56 | 0 | Un lugar donde se pueden alquilar coches. | ||
amenity | taxi | POI | 56 | 0 | Un sitio donde los taxis esperan a los pasajeros. | |||
0x2f01 0x4400 | amenity | fuel | POI | 57 | 0 | Una gasolinera o estación de combustible. | ||
0x2e05 | amenity | pharmacy | POI | 58 | 0 | Una farmacia. | ||
amenity | hospital | POI | 58 | 0 | Un hospital. | |||
0xf001 | amenity | bus_station | POI | 60 | 0 | Una estación de autobús. | ||
0x2f06 | amenity | bank | POI | 61 | 0 | Un banco. | ||
amenity | bureau_de_change | POI | 61 | 0 | Una oficina de cambio de moneda extranjera y cheques de viaje. | |||
amenity | atm | POI | 61 | 0 | Un cajero automático. | |||
0x2b00 0x2b01 0x2b02 | tourism | hotel | POI | 62 | 0 | Un hotel, motel, casa de huéspedes. | ||
tourism | hostel | POI | 62 | 0 | Un albergue. | |||
0x0100 | POI | 302 | Una capital. | |||||
0x0200 | POI | 63 | 2 | Una megalópolis con más de 5 millones de personas. | ||||
0x0300 0x0400 | place | city | POI | 64 | 2 | Una ciudad de 1-5 millones de personas (MP). Una ciudad de más de 100 miles de personas (OSM). | ||
0x0500 0x0600 0x0700 0x0800 0x0900 0x0a00 0x0006 0x0004 | place | town | POI | 65 | 1-2 | Una ciudad de 10 a 100 miles de personas. | ||
0x0b00 0x0c00 0x0d00 0x0e00 0x0f00 0x1000 0x1100 0x0010 | place | village_greenhamlet | POI | 66 | 1 | Un pueblo de inferior a 10 miles de personas. | ||
0x640a | POI | 67 | 0 | Descripciones. | ||||
place | continent | POI | 195 | 2 | Un continente. | |||
0x6602 | place | state | POI | 196 | 2 | Un estado. | ||
0x1e00 | place | region | POI | 197 | 1 | Una región. | ||
0x1f00 | place | country | POI | 198 | 1 | Un país, área. |
Tabla de conversión: polígono (PG)
.MP | .OSM | Gurtam Maps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Clave | Valor | Tipo | Tipo GM | Nivel de datos (0-2) | Comentario | Fotografía | Icono |
0x0047 0x003b 0x0045 0x0049 0x0040 0x0041 | waterway | riverbank | PG | 130 | 2 | Se usa para ríos grandes para definir el área entre riberas. | ||
divided by size | natural | water | PG | 131 | 2 | Lagos, cuerpos de agua, etc. | ||
divided by size | landuse | reservoir | PG | 131 | 2 | Un embalse artificial. | ||
0x0028 | PG | 132 | 2 | Un mar, océano. | ||||
waterway | riverbank | PG | 133 | 2 | Un río grande. | |||
leisure | park | PG | 140 | 1 | Un parque, zona verde abierta para uso recreativo. | |||
0x004e 0x004f 0x008e 0x0086 0x0087 0x0088 | leisure | garden | PG | 141 | 1 | Un jardín. | ||
0x006d | amenity | townhall | PG | 145-146 | 1 | Un ayuntamiento, edificio administrativo. | 0-2 3 | |
0x001a | landuse | grave_vard | PG | 147 | 1 | Un cementerio. | ||
0x000a | amenity | school | PG | 148 | 1 | Una escuela. | ||
amenity | university | PG | 148 | 1 | Una universidad. | |||
amenity | college | PG | 148 | 1 | Un colegio. | |||
0x3002 | amenity | hospital | PG | 149 | 1 | Un hospital. | ||
shop | supermarket | PG | 151 | 1 | Un supermercado. | 0-2 3 | ||
tourism | camp_site | PG | 153 | 0 | Un sitio de acampada/campin. | |||
tourism | caravan_site | PG | 153 | 0 | Un lugar donde se puede estacionar caravanas durante una noche o períodos más largos. | |||
tourism | picnic_site | PG | 154 | 0 | Un lugar adecuado y agradable para comer al aire libre. | |||
tourism | theme_park | PG | 155 | 1 | Un parque temático o de atracciones. | |||
tourism | attraction | PG | 156 | 0 | Una atracción turística en general. | |||
tourism | zoo | PG | 157 | 1 | Un parque zoológico. | |||
tourism | artwork | PG | 158 | 1 | Una obra de arte pública. | |||
historic | archaelogical_site | PG | 159 | 0 | Un museo arqueológico. | |||
0x0050 0x0081 0x0082 0x0083 0x0084 0x0085 0x0052 0x008f 0x0090 0x0091 | landuse | forest | PG | 165 | 2 | Un bosque gestionado o plantación forestal. | ||
0x0001 0x0002 0x0003 | landuse | residential | PG | 166 | 1 | Predominantemente casas individuales o edificios de apartamentos. | 0-3 4-7 | |
landuse | retail | PG | 167 | 1 | Predominantemente tiendas. | 0-3 4-7 | ||
landuse | commercial | PG | 168 | 1 | Predominantemente oficinas, centros de administración, parques empresariales, etc. | 0-3 4-7 | ||
0x000c | landuse | industrial | PG | 169 | 1 | Predominantemente talleres, fábricas o almacenes. | 0-3 4-7 | |
0x0006 | PG | 169 | 0 | Cocheras, cobertizos de vehículos. | 0-3 4-7 | |||
landuse | brownfield | PG | 170 | 1 | Un distrito a ser desarrollado, un área vacía. | |||
landuse | greenfield | PG | 170 | 1 | El suelo o área donde se proyecta urbanizar y no ha habido construcciones anteriormente. | |||
landuse | railway | PG | 171 | 1 | Un lugar para el uso ferroviario, generalmente lejos del público en general. | |||
landuse | construction | PG | 172 | 1 | Un área donde algo se está construyendo. | |||
0x0004 | landuse | military | PG | 173 | 1 | Una zona de uso militar. | ||
landuse | airport | PG | 401 | 1 | Un área de aeropuerto. | |||
0x0014 0x000d 0x0015 0x0016 0x0017 0x001e 0x001f 0x0020 0x0098 | natural | wood | PG | 184 | 2 | Bosques naturales (árboles). Solo para áreas sin mantenimiento humano. | ||
0x0051 0x0096 0x008b | natural | marsh | PG | 185 | 1 | Un terreno bajo con poco drenaje que a veces se ve inundado y a menudo se encuentra a la orilla de lagos, ríos, etc. | ||
0x0018 | sport | golf | PG | 194 | 1 | Un campo de golf, fútbol, estadio. | ||
building | palace | PG | 207 | 1 | Un palacio. | 0-2 3 | ||
building | postoffice | PG | 208 | 1 | Una oficina de correos. | 0-2 3 | ||
building | restaurant | PG | 209 | 1 | Un restaurante. | 0-2 3 | ||
0x006f 0x006f | amenity | public_building | PG | 210 | 1 | Un edificio público. | 0-2 3 | |
0x0013 0x006c | building | yes | PG | 210 | 1 | Una etiqueta general para edificios. | 0-2 3 | |
denomination | baptist catholic christian evangelical lutheran roman_catholic | PG | 211 | 0 | Una iglesia. | 0-2 3 | ||
0x9999 | surface | PG | 212 | 2 | Una superficie de suelo. |
Escala de Gurtam Maps
Escala (km) | Escala (m) | Nivel de datos | Nivel de zoom | Valor |
---|---|---|---|---|
0,02 | 20 | 0 | -1 | 2000 |
0,05 | 50 | 0 | 0 | 5000 |
0,1 | 100 | 0 | 1 | 10000 |
0,15 | 150 | 0 | 2 | 15000 |
0,2 | 200 | 0 | 3 | 25000 |
0,5 | 500 | 1 | 4 | 50000 |
1 | 1000 | 1 | 5 | 1000000 |
2 | 2000 | 1 | 6 | 2000000 |
5 | 5000 | 1 | 7 | 5000000 |
10 | 10000 | 1 | 8 | 10000000 |
20 | 20000 | 1 | 9 | 20000000 |
50 | 50000 | 2 | 10 | 50000000 |
100 | 100000 | 2 | 11 | 100000000 |
150 | 150000 | 2 | 12 | 150000000 |
200 | 200000 | 2 | 13 | 250000000 |
500 | 500000 | 2 | 14 | 500000000 |