Вся адресная информация, задействованная при мониторинге объектов и в отчетах, берется только с карт Gurtam Maps.
В системе используются векторные карты в собственных форматах. Форматы файлов карт для Gurtam Maps являются специфическими файлами векторной графики, содержащим в себе карту определенной области. Этот формат нельзя редактировать, и он предназначен для использования в картографическом сервере Gurtam Maps.
Карты Gurtam Maps могут быть созданы из исходных векторных карт в других форматах, а именно: MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) или KML. При этом исходная карта должна быть в координатной проекции WGS-84 в градусах.
Векторные карты в закрытом формате Gurtam Maps позволяют выполнять отрисовку изображений карты, использовать поиск именованных объектов и геокодирование, в том числе и реверсивное.
Возможно размещение пользовательских карт в закрытом доступе. Например, детально проработанные карты того или иного региона могут быть предоставлены только пользователям с определенным тарифным планом. За подробной информацией о закрытом размещении обращайтесь в support@wialon.com.
- Таблица преобразований формата карт: polyline (PL)
- Таблица преобразований формата карт: POI
- Таблица преобразований формата карт: polygon (PG)
- Масштаб Gurtam Maps
Таблица преобразований формата карт: polyline (PL)
.MP | OSM | Gurtam Maps | ||||||||
Code | Key | Value | Keys | Key_ values | Type | GM Type | Data level (0-2) | Comment | Image | Icon |
0x0001 | highway | motorway | PL | 1 | 2 | Односторонняя дорога, с разрешенной скоростью более 90 км/ч | 0-4 | |||
highway | motorway_link | PL | 2 | 2 | Съезды с моторвея | 0-4 | ||||
0x0002 | highway | trunk | PL | 3 | 2 | Важная потоковая трасса (федеральные), напряжённый трафик | 0-4 | |||
highway | trunk_link | PL | 4 | 2 | Съезд/заезд на trunk | 0-4 | ||||
0x0003 | highway | primary | PL | 5 | 2 | Дорога, соединяющая крупные города | 0-5 | |||
highway | primary_link | PL | 6 | 2 | Съезды/заезд на primary | 0-5 | ||||
0x0004 | highway | secondary | PL | 7 | 2 | Дорога с хорошим покрытием, соединяющая мелкие города | 0-5 | |||
highway | secondary_link | PL | 8 | 2 | Съезд/заезд на secondary | 0-5 | ||||
0x0000 | highway | tertiary | PL | 9 | 2 | Просто дорога от города до деревни | 0-5 | |||
highway | tertiary_link | PL | 10 | 2 | Съезд/заезд на tertiary | 0-5 | ||||
0x000a | highway | unclassified | PL | 11 | 1 | Дорога с некачественным покрытием | 0-3 | |||
0x0042 | highway | unsurfaced | PL | 12 | 1 | Дорога без покрытия (официальная) | 0-3 | |||
highway | track | PL | 13 | 1 | Дорога в поле, козьи тропы | |||||
0x0005 | highway | residential | PL | 14 | 1 | Улицы города | 0-4 | |||
0x0006 | highway | living_street | PL | 15 | 1 | Дорога, на которой пешеходы имеют приоритет перед машинами | 0-2 | |||
0x0007 | highway | service | PL | 16 | 1 | Внутридворовые проезды | 0-2 | |||
highway | bridleway | PL | 17 | 1 | Дорога для гужевого транспорта | |||||
highway | cycleway | PL | 18 | 1 | Велодорожка | |||||
cycleway | lane | PL | 18 | 1 | Полоса движения велосипедов на дороге общего пользования | |||||
cycleway | track | PL | 18 | 1 | Отдельная велодорожка | |||||
highway | footway | PL | 19 | 1 | Пешеходная дорожка (в парке) | |||||
0x0048 | highway | pedestrian | PL | 19 | 1 | Аллеи | ||||
highway | bus_guideway | PL | 20 | 1 | Дорога со спецпокрытием, только для автобусов | 0-3 | ||||
junction | roundabout | PL | 21 | 1 | Круговое движение | 0-3 | ||||
0x0014 | railway | rail | PL | 25 | 1 | Железнодорожные пути | ||||
railway | tram | PL | 26 | 1 | Трамвайные пути | |||||
0x001f | waterway | river | PL | 30 | 2 | Сравнительно узкие реки | ||||
0x0018 | waterway | canal | PL | 30 | 1 | Канал | ||||
0x0026 | waterway | stream | PL | 30 | 1 | Ручей | ||||
0x0044 | waterway | drain | PL | 30 | 1 | Оросительный канал, ручей искусственного происхождения | ||||
waterway | weir | PL | 30 | 1 | Барьер, заграждение, построенное через русло | |||||
waterway | dam | PL | 31 | 1 | Дамба | |||||
aeroway | runway | PL | 35 | 1 | Взлетно-посадочная полоса (ВПП) | |||||
0x0045 | boundary | administrative | admin_level | 8 | PL | 191 | 1 | Граница городского района | ||
0x001c | PL | 192 | 1 | Граница области | ||||||
0x001e | boundary | administrative | admin_level | 2 | PL | 193 | 2 | Международная граница |
Таблица преобразований формата карт: POI
.MP | OSM | Gurtam Maps | ||||||
Code | Key | Value | Type | GM Type | Data level (0-2) | Comment | Image | Icon |
0xf201 | highway | traffic_signals | POI | 50 | Светофор | |||
0xf002 | highway | bus_stop | POI | 51 | Автобусная остановка | |||
highway | metro | POI | 500 | Метро | ||||
highway | tram | POI | 501 | Остановка трамвая | ||||
0x5900 0x5901 | highway | airport | POI | 503 | Аэропорт | |||
0x2f03 | highway | services | POI | 52 | СТО, придорожные кафе | |||
0xf007 | railway | station | POI | 53 | Железнодорожная станция | |||
0x4600 | amenity | pub | POI | 55 | Бар | |||
0x2d02 0x2d00 | amenity | nightclub | POI | 55 | Ночной клуб | |||
0x2a0e | amenity | cafe | POI | 55 | Кафе | |||
0x4500 | amenity | restaurant | POI | 55 | Ресторан | |||
0x2a0d | amenity | fast_food | POI | 55 | Закусочная | |||
0x2f0b | amenity | parking | POI | 56 | Парковка, стоянка | |||
0x2f02 | amenity | car_rental | POI | 56 | Аренда автомашин | |||
amenity | taxi | POI | 56 | Место стоянки такси | ||||
0x2f01 0x4400 | amenity | fuel | POI | 57 | АЗС, АГЗС и прочие | |||
0x2e05 | amenity | pharmacy | POI | 58 | Аптека | |||
amenity | hospital | POI | 58 | Больница | ||||
0x3001 | amenity | post | POI | 512 | Почтовое отделение | |||
0xf001 | amenity | bus_station | POI | 60 | Автовокзал, автостанция | |||
0x2f06 | amenity | bank | POI | 61 | Банк | |||
amenity | bureau_de_change | POI | 61 | Пункт обмена валюты | ||||
amenity | atm | POI | 61 | Банкомат | ||||
0x2b00 0x2b01 0x2b02 | tourism | hotel | POI | 62 | Отель, гостиница, мотель | |||
tourism | hostel | POI | 62 | Общежитие, турбаза, гостиница | ||||
0x0100 | POI | 302 | Столица государства | |||||
0x0200 | POI | 63 | Мегаполис свыше 5 млн чел. | |||||
0x0300 0x0400 | place | city | POI | 64 | Крупный город 1-5 млн чел. (MP). Город, больше 100 тыс. жителей (OSM). | |||
0x0500 0x0600 | place | town | POI | 65 | 1-2 | Город от 10 тыс. до 100 тыс. жителей (MP). | ||
0x0b00 0x0c00 | place | village_green | POI | 66 | 1 | Село, число жителей меньше 10 тыс. | ||
0x640a | POI | 67 | 0 | Надписи | ||||
place | continent | POI | 195 | 2 | Континент | |||
0x6602 | place | state | POI | 196 | 2 | Область | ||
0x1e00 | place | region | POI | 197 | 1 | Регион | ||
0x1f00 | place | country | POI | 198 | 1 | Графство |
Таблица преобразований формата карт: polygon (PG)
.MP | OSM | Gurtam Maps | ||||||
Code | Key | Value | Type | GM Type | Data level (0-2) | Comment | Image | Icon |
0x0047 0x003b | waterway | riverbank | PG | 130 | 2 | Большая река | ||
делятся по размерам | natural | water | PG | 131 | 2 | Озера, водоемы и т.д. | ||
делятся по размерам | landuse | reservoir | PG | 131 | 2 | Искусственный водоем | ||
0x0028 | PG | 132 | 2 | Море/океан | ||||
waterway | riverbank | PG | 133 | 2 | Большая река | |||
leisure | common | PG | 140 | 1 | Парк, детская игровая площадка | |||
0x004e 0x004f | leisure | garden | PG | 141 | 1 | Сад | ||
0x006d | amenity | townhall | PG | 145-146 | 1 | Администрация города (мэрия), администратвное здание | 0-2 | |
0x001a | landuse | cemetery | PG | 147 | 1 | Кладбище, небольшое захоронение | ||
0x000a | amenity | school | PG | 148 | 1 | Школа | ||
amenity | university | PG | 148 | 1 | Университет | |||
amenity | college | PG | 148 | 1 | Колледж | |||
0x3002 | amenity | hospital | PG | 149 | 1 | Больница | ||
shop | supermarket | PG | 151 | 1 | Супермаркет | 0-2 | ||
tourism | camp_site | PG | 153 | 0 | Кемпинг | |||
tourism | caravan_site | PG | 153 | 0 | Кемпинг для караванов | |||
tourism | picnic_site | PG | 154 | 0 | Место для пикника | |||
tourism | theme_park | PG | 155 | 1 | Парк аттракционов | |||
tourism | attraction | PG | 156 | 0 | Привлекательное место для туристов | |||
tourism | zoo | PG | 157 | 1 | Зоопарк | |||
tourism | artwork | PG | 158 | 1 | Общественное место, где выставляют худо- | |||
historic | archaelogical_site | PG | 159 | 0 | Музей археологии | |||
0x0050 0x0081 | landuse | forest | PG | 165 | 2 | Лес | ||
0x0001 0x0002 | landuse | residential | PG | 166 | 1 | Жилой квартал, спальный район | 0-3 | |
landuse | retail | PG | 167 | 1 | Квартал с магазинами | 0-3 | ||
landuse | commercial | PG | 168 | 1 | Офисный район | 0-3 | ||
0x000c | landuse | industrial | PG | 169 | 1 | Промышленный район | 0-3 | |
0x0006 | PG | 169 | 0 | Гаражи | 0-3 | |||
landuse | blownfield | PG | 170 | 1 | Район, предназначенный для застройки, | |||
landuse | greenfield | PG | 170 | 1 | Район, предназначенный для застройки, | |||
landuse | railway | PG | 171 | 1 | Зона, относящаяся к железной дороге | |||
landuse | construction | PG | 172 | 1 | Стройка чего-либо | |||
0x0004 | landuse | millitary | PG | 173 | 1 | Зона военных баз | ||
0x0014 0x000d | natural | wood | PG | 184 | 2 | Лес | ||
landuse | airport | PG | 401 | 1 | Зона аэропорта | |||
0x0051 0x0096 0x008b | natural | marsh | PG | 185 | 1 | Марши, болото | ||
0x0018 | sport | golf | PG | 194 | 1 | Гольф, ипподром, стадион, спортплощадка | ||
building | palace | PG | 207 | 1 | Дворец | 0-2 | ||
building | postoffice | PG | 208 | 1 | Почта | 0-2 | ||
building | restaurant | PG | 209 | 1 | Ресторан | 0-2 | ||
0x006f 0x006f | amenity | public_building | PG | 210 | 1 | Общественное здание | 0-2 | |
0x0013 0x006c | building | yes | PG | 210 | 1 | Здание | 0-2 | |
denomination | baptist | PG | 211 | 0 | Религиозное сооружение | 0-2 | ||
0x9999 | surface | PG | 212 | 2 | Поверхность земли |
Масштаб Gurtam Maps
Scale (km) | Scale (m) | Data level | Zoom level | Value |
---|---|---|---|---|
0,02 | 20 | 0 | -1 | 2000 |
0,05 | 50 | 0 | 0 | 5000 |
0,1 | 100 | 0 | 1 | 10000 |
0,15 | 150 | 0 | 2 | 15000 |
0,2 | 200 | 0 | 3 | 25000 |
0,5 | 500 | 1 | 4 | 50000 |
1 | 1000 | 1 | 5 | 1000000 |
2 | 2000 | 1 | 6 | 2000000 |
5 | 5000 | 1 | 7 | 5000000 |
10 | 10000 | 1 | 8 | 10000000 |
20 | 20000 | 1 | 9 | 20000000 |
50 | 50000 | 2 | 10 | 50000000 |
100 | 100000 | 2 | 11 | 100000000 |
150 | 150000 | 2 | 12 | 150000000 |
200 | 200000 | 2 | 13 | 250000000 |
500 | 500000 | 2 | 14 | 500000000 |