В системе управления можно выполнить быстрый отчет о содержимом учетной записи. Для этого в таблице раздела Учетные записи выберите столбец Содержимое и щелкните по иконке в строке необходимой учетной записи.
Отчет представляет собой таблицу, в которой можно увидеть, сколько макро- и микроэлементов содержит выбранная учетная запись и ее дочерние учетные записи, если они есть. В строке Всего показывается суммарное количество всех макро- или микроэлементов.
Выбор столбцов
Для выбора столбцов таблицы щелкните по иконке в левом верхнем углу окна. В меню доступны следующие столбцы:
Столбец | Иконка | Описание |
---|---|---|
Ресурсы | Количество ресурсов, принадлежащих учетной записи. | |
Пользователи | Количество пользователей, принадлежащих учетной записи. | |
Объекты | Количество объектов, принадлежащих учетной записи. | |
Группы объектов | Количество групп объектов, принадлежащих учетной записи. | |
Ретрансляторы | Количество ретрансляторов, принадлежащих учетной записи. | |
Маршруты | Количество маршрутов, принадлежащих учетной записи. | |
Расписания | Количество расписаний, созданных для маршрутов учетной записи. | |
Рейсы | Количество рейсов, созданных для маршрутов учетной записи. | |
Геозоны | Количество геозон, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Задания | Количество заданий, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Уведомления | Количество уведомлений, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Шаблоны отчетов | Количество шаблонов отчетов, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Водители | Количество водителей, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Прицепы | Количество прицепов, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Пассажиры | Количество пассажиров, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Группы водителей | Количество групп водителей, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Группы прицепов | Количество групп прицепов, хранящихся в ресурсе учетной записи. | |
Произвольные поля | Количество произвольных полей, созданных в свойствах учетной записи и в свойствах следующих элементов, принадлежащих ей:
Произвольные поля, созданные в свойствах водителей, прицепов и пассажиров не учитываются. | |
Административные поля | Количество административных произвольных полей, созданных в свойствах учетной записи и в свойствах следующих элементов, принадлежащих ей:
| |
Команды | Количество команд, созданных в свойствах объектов учетной записи. | |
Интервалы техобслуживания | Количество интервалов техобслуживания, созданных в свойствах объектов учетной записи. | |
Датчики | Количество датчиков, созданных в свойствах объектов учетной записи. | |
SMS | Количество SMS-сообщений, отправленных из Wialon c помощью:
|
Если в учетной записи нет каких-либо элементов, то в их столбцах показывается прочерк.
Работа с таблицей
Для удобства работы с данными выбранная строка в таблице выделяется темно-серым цветом.
Данные в таблице можно сортировать по любому столбцу в прямом или обратном порядке. Для этого щелкните по заголовку необходимого столбца. После сортировки также доступна возможность регулировать ширину столбцов.
Вы можете изменить порядок столбцов вручную. Для этого наведите курсор на заголовок столбца и, удерживая левую кнопку мыши, переместите его в необходимое место.
В таблице может показываться максимальное количество элементов, если для учетной записи действуют какие-либо ограничения согласно подключенным услугам. Например, если в учетной записи создано 3 маршрута, а максимально допустимое количество — 10, то в строке этой учетной записи (столбец Маршруты) будет указано так: 3/10.
Если выбранная учетная запись имеет более 100 дочерних, то в окне доступна кнопка Показать еще, которая позволяет показать данные по следующим учетным записям.
Отчет о содержимом учетной записи можно сохранить в файл формата CSV. Для этого нажмите на кнопку Экспорт в правом нижнем углу окна.