set_locale
La función set_locale se usa para establecer la zona horaria, idioma, formato de fecha o densidad de mosaicos para capas.
svc=render/set_locale¶ms={"tzOffset":<uint>,
"language":"<text>",
"flags":<uint>,
"formatDate":"<text>",
"density":<uint>}
Parámetros
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| tzOffset | Zona horaria. |
| language | Idioma (código de dos letras). |
| flags | Marcas del sistema de medidas (opcional):
|
| formatDate | Formato de fecha y hora (vea más abajo). |
| density | Tamaño de mosaicos (opcional). |
Formato de fecha y hora:
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| %H | Hora del día con el cero delante si es necesario (de "00" a "23"). |
| %B | Nombre completo del mes (de "Enero" a "Diciembre"). |
| %b | Nombre abreviado del mes (de "Ene" a "Dic"). |
| %m | Mes del año con el cero delante si es necesario (de "01" a "12"). |
| %l | Mes del año (de "1" a "12"). |
| %P | Formato del calendario persa ("01 Farvardin 1392 00:00:00"). |
| %A | Nombre completo del día de la semana (de "Lunes" a "Domingo"). |
| %a | Nombre abreviado del día de la semana (de "Lun" a "Dom"). |
| %E | Día del mes con el cero delante si es necesario (de "01" a "31"). |
| %e | Día del mes (de "1" a "31"). |
| %I | Hora del día con el cero delante si es necesario (de "01" a "12"). |
| %M | Minuto de la hora con el cero delante si es necesario (de "00" a "59"). |
| %S | Segundos del minuto con el cero delante si es necesario (de "00" a "59"). |
| %p | Designador a.m./p.m. ("AM" o "PM"). |
| %Y | Año en cuatro cifras ("1999" o "2008"). |
| %y | Año en dos cifras ("99" o "08"). |
Ejemplo:
"formatDate":"%Y-%m-%E %H:%M:%S"
Resultado:
2013-01-26 12:34:56
Densidad:
| Valor | Tamaño de mosaico | Relación |
|---|---|---|
| 1 | 256*256 | 1 |
| 2 | 378*378 | 1.5 |
| 3 | 512*512 | 2 |
| 4 | 768*768 | 3 |
| 5 | 1024*1024 | 4 |
El tamaño de mosaico predeterminado es 256*256.
Resultado devuelto
Si la solicitud se procesa correctamente, se devuelve un JSON vacío.
{ }
Si no es así, se devuelve un código de error. Los códigos de errores posibles son:
| Código | Descripción |
|---|---|
6 | Error no definido. |
| 4 | Parámetros de entrada incorrectos. |