Статистика состоит из выбранных строк и их значений.
Статистика дает информацию по отчету в целом, например, о начале и окончании интервала отчета, количестве сообщений, имени объекта, часовом поясе, времени выполнения отчета и других статистических данных в зависимости от выбранного типа шаблона отчета.
Чтобы добавить статистику в шаблон отчета, нажмите на кнопку Статистика на вкладке Содержимое его свойств.
В диалоговом окне свойств таблицы Статистика выберите строки, которые необходимо включить в нее. Для быстрого поиска необходимых строк можно воспользоваться динамическим поиском, расположенным в правом верхнем углу. Поиск осуществляется как по названию строки (слева), так и по типу, к которому она относится (справа).
Чтобы изменить название строки, щелкните по ней левой кнопкой мыши и внесите изменения. Чтобы отменить изменения, нажмите на иконку По умолчанию (неактивна, если имя не было изменено).
Вы также можете изменить порядок строк. Для этого перетащите вверх или вниз иконку , расположенную слева от имени необходимой строки.
Таблица статистики добавляется в список содержимого шаблона отчета. Она всегда идет первой и не может быть перемещена.
Ниже описаны строки, доступные для добавления в статистику для отчетов типа Объекты.
Статистика
Строка | Описание |
---|---|
Отчет | Название шаблона отчета. |
Объект | Имя объекта или группы объектов. |
Время выполнения отчета | Время, когда пользователь выполнил отчет онлайн либо сработало соответствующее задание или уведомление. |
Начало интервала | Дата и время начала отчетного интервала. |
Окончание интервала | Дата и время окончания отчетного интервала. |
Часовой пояс | Обозначение вашего часового пояса, например, GMT +2:00. Указывается в настройках пользователя. |
Сообщения | Количество сообщений за отчетный интервал. |
Пробег по всем сообщениям | Пробег по всем сообщениям (без фильтрации по детектору поездок, но с учетом выбранного счетчика пробега). |
Потрачено | Объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам | Объем израсходованного топлива, определенный по какому-либо топливному датчику (импульсного, абсолютного, мгновенного расхода топлива или уровня топлива), математическому расчету или нормам расхода. Относится ко всему отчетному интервалу. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в движении | Определенный указанными выше методами объем топлива, который был израсходован во время движения объекта. Движением считаются те интервалы, в которых скорость была выше или равна значению из поля Минимальная скорость движения в детекторе поездок. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам без движения | Определенный указанными выше методами объем топлива, израсходованного за то время, пока объект находился без движения. |
Ср. расход | Средний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам. |
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам | Средний расход топлива, определенный указанными выше методами. Средний расход измеряется в литрах на 100 км (либо в милях на один галлон, если выбраны американские единицы). Для подсчета среднего расхода берется, как правило, километраж, пройденный за время с начала до конца отчетного интервала (весь пробег в сыром виде, рассчитанный по счетчику пробега). Однако для датчика уровня топлива (ДУТ) также возможен вариант расчета пробега по детектору поездок. |
Нач. уровень топлива | Уровень топлива в начале отчетного интервала. Для расчета начального уровня топлива, равно как и для трех следующих пунктов, важно, какой метод расчета топлива выбран в настройках объекта: по времени или по пробегу. Если расчет топлива ведется по времени, то для определения начального/конечного/максимального/минимального уровня топлива задействуются все сообщения, попавшие в отчетный интервал. Если расчет топлива ведется по пробегу, то участвуют только сообщения со значимой скоростью (то есть скоростью, которая превышает или равна параметру в детекторе поездок Минимальная скорость движения). |
Кон. уровень топлива | Уровень топлива в конце отчетного интервала. |
Макс. уровень топлива | Максимальный уровень топлива. |
Мин. уровень топлива | Минимальный уровень топлива. Подробнее о топливе в отчетах можно прочитать здесь. |
Потреблено энергии | Количество потребленного заряда батареи в кВт⋅ч, рассчитанное на основании показаний датчика заряда батареи. |
Ср. потребление энергии | Среднее потребление заряда батареи в кВт⋅ч, рассчитанное на основании показаний датчика заряда батареи. |
Нач. уровень заряда | Уровень заряда батареи кВт⋅ч в начале интервала, за который выполняется отчет. |
Кон. уровень заряда | Уровень заряда батареи кВт⋅ч в конце интервала, за который выполняется отчет. |
Макс. уровень заряда | Максимальный уровень заряда батареи кВт⋅ч в интервале, за который выполняется отчет. |
Мин. уровень заряда | Минимальный уровень заряда батареи кВт⋅ч в интервале, за который выполняется отчет. |
Моточасы
Строка | Описание |
---|---|
Моточасы | Длительность работы моточасов. Может считаться по датчику моточасов или датчику зажигания — в зависимости от настроек в свойствах объекта. |
Нач. моточасы | Значение датчика Абсолютные моточасы на момент начала интервала моточасов. Рассчитывается так же, как в таблице Моточасы. |
Кон. моточасы | Значение датчика Абсолютные моточасы по окончанию интервала работы моточасов. Рассчитывается на основании начальных моточасов. |
Моточасы в движении | Интервал времени, в течение которого объект находился в движении. |
Моточасы на холостом ходу | Общий временной интервал, во время которого объект не двигался при работающем двигателе (холостой ход). |
Пробег в моточасах | Пробег за время работы моточасов. |
Нач. пробег в моточасах | Показания датчика пробега на момент начала отчетного интервала. |
Кон. пробег в моточасах | Показания датчика пробега на момент окончания отчетного интервала. |
Ср. обороты двигателя | Средняя частота оборотов двигателя. |
Макс. обороты двигателя | Максимальная частота оборотов двигателя. |
Ср. температура в м/ч | Средняя температура за время работы моточасов. |
Длительность полезной работы | Длительность работы навесного оборудования (по датчику полезной работы двигателя). |
Длительность простоя | Длительность работы моточасов за вычетом полезной работы. |
Утилизация | Продолжительность работы моточасов, разделенная на норму работы моточасов, указанную на вкладке Дополнительно свойств устройства. |
Полезная утилизация | Продолжительность полезной работы двигателя, разделенная на норму работы моточасов. |
Продуктивность | Продолжительность полезной работы двигателя, разделенная на длительность работы моточасов. |
Потрачено топлива в м/ч | Объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в моточасах | Объем израсходованного топлива за время работы моточасов. Расход топлива определяется по какому-либо топливному датчику (импульсного, абсолютного, мгновенного расхода топлива или уровня топлива), математическому расчету или нормам расхода. См. подробнее об информации о топливе в отчетах здесь. |
Потреблено энергии в м/ч | Количество потребленного заряда батареи в кВт⋅ч за время работы моточасов. |
Ср. расход топлива в м/ч | Средний расход топлива, определяемый в соответствии с показаниями датчиков топлива. |
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в м/ч | Средний расход топлива, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам. |
Ср. потребление энергии в м/ч | Среднее потребление заряда батареи в кВт⋅ч за время работы моточасов. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в м/ч в движении | Объем израсходованного во время движения топлива, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам. |
Потреблено энергии в м/ч в движении | Количество потребленного заряда батареи в кВт⋅ч за время работы моточасов во время движения объекта. |
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в м/ч в движении | Средний расход топлива в движении, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам. |
Ср. потребление энергии в м/ч в движении | Среднее потребление заряда батареи в кВт⋅ч за время работы моточасов во время движения объекта. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам на холостом ходу | Объем израсходованного на холостом ходу топлива, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам. |
Потреблено энергии на холостом ходу | Количество потребленного заряда батареи в кВт⋅ч за время работы моточасов, когда объект был без движения со включенным двигателем. |
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам. |
Ср. потребление энергии в на холостом ходу | Среднее потребление заряда батареи в кВт⋅ч за время работы моточасов, когда объект был без движения со включенным двигателем. |
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в м/ч в поездках | Средний расход топлива в поездках, определяемый в соответствии с показаниями датчика топлива, по расчету или нормам. |
События
Строка | Описание |
---|---|
Количество событий | Число зарегистрированных событий. |
Заправки и зарядки батареи
Строка | Описание |
---|---|
Всего заправлено | Объем топлива, заправленного за интервал, за который выполняется отчет. |
Объем заправок, зарегистр. вручную | Общий объем заправок, зарегистрированных вручную. |
Разница в объеме заправки | Разница между объемом заправок, определенным с помощью датчиков, и объемом заправок, зарегистрированных вручную. |
Общий объем зарядок | Общее количество энергии в кВт⋅ч, на которое была заряжена батарея за интервал, за который выполняется отчета. |
Объем зарядок, зарегистр. вручную | Общее количество энергии в кВт⋅ч , на которое была заряжена батарея, указанное во время регистрации зарядок вручную. |
Разница в объеме зарядки | Разница между объемом зарядок, определенным с помощью датчика, и объемом зарядок, зарегистрированных вручную. Измеряется в кВт⋅ч. |
Всего заправок | Количество заправок, найденных в интервале, за который выполняется отчет. |
Всего зарядок | Количество зарядок, найденных в интервале, за который выполняется отчет. |
Сливы
Строка | Описание |
---|---|
Всего слито | Объем слитого топлива. |
Всего сливов | Количество сливов, обнаруженных за отчетный период. |
SMS-сообщения
Строка | Описание |
---|---|
SMS-сообщения | Количество SMS-сообщений, полученных от объекта. |
Превышение скорости
Строка | Описание |
---|---|
Начальный пробег | Показания датчика пробега в момент начала первого превышения на отчетном интервале. Если датчик пробега отсутствует, то пробег отсчитывается с 0. |
Конечный пробег | Показания датчика пробега в момент окончания последнего превышения на отчетном интервале. |
Стоянки
Строка | Описание |
---|---|
Продолжительность стоянок | Общая длительность стоянок за отчетный период. Стоянки определяются по детектору поездок. Если он отключен, то стоянки равны нулю. |
Количество стоянок | Количество стоянок за период отчета. |
Остановки
Строка | Описание |
---|---|
Количество остановок | Количество остановок за период отчета. |
Поездки
Строка | Описание |
---|---|
Время в поездках | Сумма длительностей всех поездок. |
Моточасы | Продолжительность работы моточасов. |
Пробег в поездках | Суммарный пробег по интервалам движения, определенным по детектору поездок. |
Пробег (скорректированный) | Суммарный пробег по интервалам движения, определенным по детектору поездок, умноженный на коэффициент пробега (настройка в дополнительных свойствах объекта). |
Городской пробег в поездках | Расстояние, пройденное со скоростью, которая определена как скорость в городе. |
Загородный пробег в поездках | Расстояние, пройденное со скоростью, которая определена как скорость за городом. Предел скорости в городе настраивается в дополнительных свойствах объекта. |
Нач. пробег в поездках | Значение Датчика пробега на момент начала поездки. Рассчитывается так же, как и значение в столбце Начальный пробег в таблице Поездки. |
Кон. пробег в поездках | Значение датчика пробега на конец поездки. Рассчитывается на основании начального пробега. |
Пробег по платным дорогам | Расстояние, которое прошел объект за время поездки по дорогам, на которых используется система Платон. |
Стоимость платных дорог | Сумма (в российских рублях) за пробег по платным дорогам, полученная на основании пройденного расстояния и тарифа за один километр. |
Средняя скорость в поездках | Средняя скорость в поездках (суммарный пробег, разделенный на время в поездках). |
Макс. скорость в поездках | Максимальная скорость. которая встречается в сообщениях за время поездок. |
Выбросы CO2 | Объем выбросов CO2 за время поездок. Рассчитывается путем умножения значения в строке Пробег в поездках на показатель, указанный в свойствах объекта на вкладке Характеристики. |
Количество поездок | Количество совершенных поездок. |
Потрачено топлива в поездках | Объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в поездках | Объем израсходованного в поездках топлива, определяемый в соответствии с датчиком топлива, по расчету или нормам. |
Потреблено энергии в поездках | Количество потребленного заряда батареи в кВт⋅ч, рассчитанное на основании показаний датчика заряда батареи, за время поездок. |
Отклонение расхода по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ в поездках | Разница между данными о расходе топлива, определенными в соответствии с датчиком и нормами расхода. Если число положительное, то расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот. |
Ср. расход в поездках | Средний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам. |
Ср. потребление энергии в поездках | Среднее потребление заряда батареи в кВт⋅ч, рассчитанное на основании показаний датчика заряда батареи, за время поездок. |
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в поездках | Средний расход топлива в поездках, рассчитанный в километрах на один литр (либо милях на 1 галлон). |
Ср. пробег по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/нормам в поездках на единицу топлива | Средний пробег в поездках, рассчитанный в километрах на 1 литр (либо милях на 1 галлон). |
Ср. пробег на единицу заряда в поездках | Средний пробег на единицу заряда, рассчитанный на основании показаний датчика заряда батареи, за время поездок. |
Нарушения
Строка | Описание |
---|---|
Количество нарушений | Количество нарушений, совершенных и зафиксированных за отчетный период. |
Отправленные команды
Строка | Описание |
---|---|
Отправленные команды | Количество команд, которые были отправлены на объект. |
Последние данные
Все данные, представленные в этом разделе, не зависят от интервала отчета. Они берутся на момент времени выполнения отчета.
Строка | Описание |
---|---|
Счетчик пробега | Показания счетчика пробега, т.е. абсолютный пробег на момент выполнения отчета. |
Счетчик моточасов | Показания счетчика моточасов. |
Счетчик GPRS-трафика | Показания счетчика потребленного трафика. |
Последнее местоположение | Адрес последнего детектированного положения объекта. |
Время последнего сообщения | Время получения последнего сообщения от объекта. |
Посещенные улицы
Строка | Описание |
---|---|
Количество улиц | Число посещений улиц (см. таблицу Посещенные улицы). |
Техобслуживание
Строка | Описание |
---|---|
Общая длительность техобслуживания | Длительность всех зарегистрированных сервисов. |
Общая стоимость техобслуживания | Суммарная стоимость зарегистрированных сервисов. |
Количество сервисов | Количество зарегистрированных работ по техобслуживанию. |
Стоимость эксплуатации
Строка | Описание |
---|---|
Общая стоимость эксплуатации | Сумма стоимости всех зарегистрированных техобслуживаний и заправок. |
Количество заправок и сервисов | Общее количество всех зарегистрированных техобслуживаний и заправок. |
Датчики счетчиков
Строка | Описание |
---|---|
Показания датчиков счетчиков | Если есть датчики счетчиков, то в этой строке может быть выведено их суммарное значение (так можно, например, исчислять пассажиропоток). |
Изображения
Строка | Описание |
---|---|
Количество изображений | Количество изображений, которые были получены от объекта за отчетный период. Также при выборе этой опции в отчете появляется таблица, которая содержит все изображения, полученные от объекта за отчетный период. Поддерживаемый формат – JPEG. |
Качество вождения
Строка | Описание |
---|---|
Штраф | Штрафные баллы по различным критериям качества вождения, полученные за период отчета. |
Оценка | Значение штрафа, пересчитанное на десятибалльную систему оценки. |
Видео
Строка | Описание |
---|---|
Количество видео | Количество видеофайлов, полученных от объекта за период отчета. |
Заявки
Строка | Описание |
---|---|
Всего заявок | Общее количество заявок за отчетный период. |
Посещенные заявки | Заявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки или выставлен статус. |
Заявки, посещенные вовремя | Заявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки вовремя (с опережением) или выставлен статус. |
Заявки, посещенные с опозданием | Заявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки с опозданием или выставлен статус с опозданием. |
Непосещенные заявки | Заявки, в которых прибытие курьера на адрес заявки не зафиксировано. |
Подтвержденные заявки | Заявки, в которых зафиксировано прибытие курьера на адрес заявки, указан статус Подтвердить. |
Посещены, не подтверждены | Заявки, для которых зафиксировано прибытие курьера, но не указан статус Подтвердить. |
Не посещены, не подтвереждены | Заявки, которые не были посещены и не были подтверждены. |
Не посещены, подтвереждены | Заявки, которые не были посещены, но были подтверждены. |
Посещены, подтверждены | Заявки, которые были посещены и в которых указан статус Подтвердить. |
Отклоненные заявки | Заявки, для которых выставлен статус Отклонить. |
Ср. время на заявку (расчетное) | Отношение времени, рассчитанного системой для доставки всех заявок, к общему количеству заявок. |
Ср. время на заявку (фактическое) | Отношение времени, потраченного курьером на доставку всех заявок, к общему количеству заявок. |
Ср. отклонение по заявкам | Разница между фактическим и расчетным средним временем на доставку заявки. |
Ср. пробег на заявку (фактический) | Отношение расстояния, покрытого курьером при доставке заявок, к общему количеству заявок. |
Ср. вес заявки | Отношение общего веса заявок к их общему количеству. |
Ср. объем заявки | Отношение общего объема заявок к их общему количеству. |
Ср. стоимость заявки | Отношение общей стоимости заявок к их общему количеству. |
Ср. расход топлива на заявку | Отношение общего количества потраченного топлива к общему количеству заявок. |
Ср. потребление энергии на заявку | Отношение общего количества потребленной энергии к общему количеству заявок. |
Планируемый пробег в заявках | Общее расстояние, рассчитанное системой для доставки заявок. |
Фактический пробег в заявках | Общее расстояние, покрытое курьером для доставки заявок. |
Потрачено топлива в заявках | Общее количество топлива, потраченное при доставке заявок. |
Потреблено энергии в заявках | Общее количество энергии, потребленное при доставке заявок. |
Общий вес заявок | Масса всех заявок. |
Общий объем заявок | Объем всех заявок. |
Общая стоимость заявок | Стоимость всех заявок. |
Следующие данные могут быть также включены в статистику по заявкам:
- Процент заявок, посещенных вовремя;
- Процент заявок, посещенных с опозданием;
- Процент непосещенных заявок;
- Процентр непосещенных, но подтвержденных заявок;
- Процент посещенных, но неподтвержденных заявок;
- Процент отклоненных заявок.
Если отчет выполняется не по объекту, то, в зависимости от типа шаблона отчета, статистика включает в себя нижеперечисленные данные.
Тип шаблона отчета | Данные статистики |
---|---|
Группа объектов | Статистика: Отчет; Группа; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета. |
Пользователь | Статистика: Отчет; Пользователь; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета; Логины: Время на сайте; Кол-во логинов. |
Водитель | Статистика: Отчет; Водитель; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета. |
Прицеп | Статистика: Отчет; Прицеп; Начало интервала; Окончание интервал; Время выполнения отчета. |
Ресурс | Статистика: Отчет; Ресурс; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета; SMS отправлено; SMS доступно. |
Ретранслятор | Статистика: Отчет; Ретранслятор; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета. |
Маршрут | Статистика: Отчет; Маршрут; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета. |
Группа водителей | Назначение: В движении; Холостой ход; Статистика: Отчет; Группа водителей; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета. |
Группа прицепов | Статистика: Отчет; Группа прицепов; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета. |
Пассажиры | Статистика: Отчет; Пассажир; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета. |
Группа пассажиров | Статистика: Отчет; Группа пассажиров; Начало интервала; Окончание интервала; Время выполнения отчета. |
Количество SMS-сообщений, которое выводится в полях шаблона типа Ресурс, не зависит от интервала выполнения отчета. Информация отображается за период, соответствующий опции Сброс на вкладке Услуги свойств тарифного плана.
Как правило, по всем вышеперечисленным пунктам можно сделать более подробные отчеты в виде таблиц или графиков.