Gurtam Maps
Cette traduction a été effectuée automatiquement. Pour obtenir des informations plus précises, veuillez consulter la version anglaise.
En choisissant Gurtam Maps comme source de cartes, toutes les informations d’adresse utilisées pour le suivi en ligne et les rapports seront prises depuis Gurtam Maps.
Tableau de conversion : polyligne
| Code .MP | OSM clé=valeur | Type Gurtam Maps | Niveau de données | Commentaire | Icône |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0001 | highway=motorway | 1 | 2 | Autoroute à accès restreint majeure avec voies séparées, normalement avec 2 voies de circulation ou plus et une bande d’arrêt d’urgence. Équivaut aux autoroutes, Autobahn, etc. | 0-4 ![]() 5-9 ![]() 10-12 ![]() |
| highway=motorway_link | 2 | 2 | Les routes de liaison (bretelles/rampes) menant à/depuis une autoroute vers/depuis une autoroute ou une route de classe inférieure. Normalement avec les mêmes restrictions que l’autoroute. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
|
| 0x0002 | highway=trunk | 3 | 2 | Routes importantes qui ne sont pas des autoroutes. Généralement entretenues par le gouvernement central, pas local. N’ont pas nécessairement besoin d’être des routes à voies séparées. | 0-4 ![]() 5-9 ![]() 10-12 ![]() |
| highway=trunk_link | 4 | 2 | Les routes de liaison (bretelles/rampes) menant à/depuis une route principale vers/depuis une route principale ou une route de classe inférieure. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
|
| 0x0003 | highway=primary | 5 | 2 | Routes reliant généralement les grandes villes. | 0-5 ![]() 6-12 ![]() |
| highway=primary_link | 6 | 2 | Les routes de liaison (bretelles/rampes) menant à/depuis une route primaire vers/depuis une route primaire ou une route de classe inférieure. | 0-5 ![]() 6-7 ![]() |
|
| 0x0004 | highway=secondary | 7 | 2 | Routes reliant généralement les petites villes et villages. | 0-5 ![]() 6-9 ![]() |
| highway=secondary_link | 8 | 2 | Les routes de liaison (bretelles/rampes) menant à/depuis une route secondaire vers/depuis une route secondaire ou une route de classe inférieure. | 0-5 ![]() 6-7 ![]() |
|
| 0x0000 | highway=tertiary | 9 | 2 | Routes mineures. | 0-5 ![]() 6-8 ![]() |
| highway=tertiary_link | 10 | 2 | Les routes de liaison (bretelles/rampes) menant à/depuis une route tertiaire vers/depuis d’autres routes mineures. | 0-5 ![]() 6 ![]() |
|
| 0x000a | highway=unclassified | 11 | 1 | Les routes non classifiées forment généralement le niveau le plus bas du réseau de routes interconnectées. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| 0x0042 | highway=unsurfaced | 12 | 1 | Routes non pavées. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| highway=track | 13 | 1 | Routes à usage agricole, chemins de gravier en forêt, etc., généralement non pavées/non scellées mais peuvent parfois s’appliquer aux pistes pavées également. | ![]() |
|
| 0x0005 | highway=residential | 14 | 1 | Routes d’accès ou autour des zones résidentielles mais qui ne sont pas des routes classifiées ou non classifiées. Rues. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
| 0x0006 0x000b 0x0008 0x0009 0x0049 |
highway=living_street | 15 | 1 | Une rue où les piétons ont la priorité sur les voitures, les enfants peuvent jouer dans la rue, la vitesse maximale est faible. Parfois appelée « Zone résidentielle ». | 0-2 ![]() 3-5 ![]() |
| 0x0007 | highway=service | 16 | 1 | Généralement pour l’accès à un bâtiment, station-service d’autoroute, plage, camping, zone industrielle, parc d’affaires, etc. Également utilisé communément pour l’accès au parking et à la collecte des ordures. | 0-2 ![]() 3-5 ![]() |
| highway=bridleway | 17 | 1 | Routes pour chevaux, charrois. | ![]() |
|
| highway=cycleway | 18 | 1 | Pistes cyclables pour bicyclettes. | ![]() |
|
| cycleway=lane | 18 | 1 | Une voie est un itinéraire pour bicyclettes qui se trouve dans la chaussée. | ![]() |
|
| cycleway=track | 18 | 1 | Un itinéraire pour bicyclettes qui est séparé de la route. | ![]() |
|
| highway=footway | 19 | 1 | Sentiers piétonniers pour piétons, p. ex., sentiers de marche et chemins de gravier. | ![]() |
|
| 0x0048 0x0016 |
highway=pedestrian | 19 | 1 | Pour les routes utilisées principalement/exclusivement pour les piétons/zones commerciales. Également pour étiqueter les places et esplanades. | ![]() |
| highway=bus_guideway | 20 | 1 | Une voie de bus où le véhicule est guidé par la voie (bien que ce ne soit pas un chemin de fer) et n’est pas adapté aux autres trafics. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| junction=roundabout | 21 | 1 | Mouvement circulaire. | 0-3 ![]() 4-6 ![]() |
|
| 0x0014 | railway=rail | 25 | 1 | Trains de voyageurs ou de marchandises grandeur nature dans l’écartement standard pour le pays ou l’état. | ![]() |
| railway=tram | 26 | 1 | Véhicules ferroviaires à une ou deux voitures, partageant généralement la route automobile pour les tramways. | ![]() |
|
| 0x001f | waterway=river | 30 | 2 | Pour les rivières étroites qui seront rendues comme une ligne. | ![]() |
| 0x0018 | waterway=canal | 30 | 1 | Une voie navigable artificielle ouverte utilisée pour le transport, l’énergie hydraulique ou l’irrigation. | ![]() |
| 0x0026 | waterway=stream | 30 | 1 | Une voie navigable formée naturellement qui est trop mince pour être classée comme rivière. Une personne active et valide devrait pouvoir la franchir d’un bond si les arbres le long ne sont pas trop épais. | ![]() |
| 0x0044 | waterway=drain | 30 | 1 | Une voie navigable artificielle pour transporter les eaux pluviales ou les décharges industrielles. | ![]() |
| waterway=weir | 30 | 1 | Une barrière construite à travers une rivière, parfois pour détourner l’eau à des fins industrielles. L’eau peut encore s’écouler par-dessus. | ![]() |
|
| waterway=dam | 31 | 1 | Un mur construit à travers une rivière ou un ruisseau pour retenir l’eau. Un barrage n’a normalement pas d’eau qui s’écoule par-dessus. | ![]() |
|
| aeroway=runway | 35 | 1 | Une bande de terrain maintenue dégagée et réservée aux avions pour décoller et atterrir. | ![]() |
|
| 0x0045 0x001d |
boundary=administrative AND admin_level=8 | 191 | 1 | État, comté, conseil local. | ![]() |
| 0x001c | 192 | 1 | Frontière régionale. | ![]() |
|
| 0x001e | boundary=administrative AND admin_level=2 border_type=nation | 193 | 2 | Frontière nationale. | ![]() |
Tableau de conversion : POI
| Code .MP | OSM clé=valeur | Type Gurtam Maps | Niveau de données | Commentaire | Icône |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xf201 | highway=traffic_signals | 50 | 0 | Feux qui contrôlent la circulation. | ![]() |
| 0xf002 0x2f08 0x2f17 0xf001 0xf003 0xf004 |
highway=bus_stop | 51 | 0 | Un petit arrêt de bus. | ![]() |
| highway=metro | 500 | Métro. | ![]() |
||
| highway=tram | 501 | Un arrêt de tramway. | ![]() |
||
| 0x5900 0x5901 |
highway=airport | 503 | Aéroport. | ![]() |
|
| 0x2f03 | highway=services | 52 | 0 | Une station-service pour obtenir de la nourriture et manger quelque chose, souvent trouvée sur les autoroutes. | ![]() |
| 0xf007 | railway=station | 53 | 0 | Une gare ferroviaire. | ![]() |
| 0x4600 | amenity=pub | 55 | 0 | Un lieu vendant de la bière et d’autres boissons alcoolisées ; peut également fournir de la nourriture ou l’hébergement. | ![]() |
| 0x2d02 0x2d00 |
amenity=nightclub | 55 | 0 | Une boîte de nuit. | ![]() |
| 0x2a0e | amenity=cafe | 55 | 0 | Un café. | ![]() |
| 0x4500 | amenity=restaurant | 55 | 0 | Un restaurant. | ![]() |
| 0x2a0d | amenity=fast_food | 55 | 0 | Une zone avec plusieurs comptoirs de restaurant différents et une zone de restauration partagée. Communément trouvée dans les centres commerciaux, aéroports, etc. | ![]() |
| 0x2f0b | amenity=parking | 56 | 0 | Parc de stationnement ou parking. | ![]() |
| 0x2f02 | amenity=car_rental | 56 | 0 | Un lieu pour louer une voiture. | ![]() |
| amenity=taxi | 56 | 0 | Un lieu où les taxis attendent les passagers. | ![]() |
|
| 0x2f01 0x4400 |
amenity=fuel | 57 | 0 | Station-service, station d’essence, carburant marin, etc. | ![]() |
| 0x2e05 | amenity=pharmacy | 58 | 0 | Une pharmacie. | ![]() |
| amenity=hospital | 58 | 0 | Un hôpital. | ![]() |
|
| 0xf001 | amenity=bus_station | 60 | 0 | Gare routière. | ![]() |
| 0x2f06 | amenity=bank | 61 | 0 | Une banque. | ![]() |
| amenity=bureau_de_change | 61 | 0 | Bureau de change, un lieu pour changer les billets de banque étrangers et les chèques de voyage. | ![]() |
|
| amenity=atm | 61 | 0 | Un distributeur automatique ou point de retrait. | ![]() |
|
| 0x2b00 0x2b01 0x2b02 |
tourism=hotel | 62 | 0 | Un hôtel, un motel, une maison d’hôtes | ![]() |
| tourism=hostel | 62 | 0 | Une auberge de jeunesse. | ![]() |
|
| 0x0100 | 302 | Capitale. | ![]() |
||
| 0x0200 | 63 | 2 | Une mégalopole de plus de 5 millions d’habitants. | ![]() |
|
| 0x0300 0x0400 |
place=city | 64 | 2 | Une ville de 1 à 5 millions d’habitants (MP). Une ville de plus de 100 000 habitants (OSM). |
![]() |
| 0x0500 0x0600 0x0700 0x0800 0x0900 0x0a00 0x0006 0x0004 |
place=town | 65 | 1-2 | Une ville de 10 à 100 000 habitants. | ![]() |
| 0x0b00 0x0c00 0x0d00 0x0e00 0x0f00 0x1000 0x1100 0x0010 |
place=village_greenhamlet | 66 | 1 | Un village de moins de 10 000 habitants. | ![]() |
| 0x640a | 67 | 0 | Légendes. | ||
| place=continent | 195 | 2 | Un continent. | ||
| 0x6602 | place=state | 196 | 2 | Un état. | |
| 0x1e00 | place=region | 197 | 1 | Une région. | |
| 0x1f00 | place=country | 198 | 1 | Un pays, zone. |
Tableau de conversion : polygone
| Code .MP | OSM clé=valeur | Type Gurtam Maps | Niveau de données | Commentaire | Icône |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0047 0x003b 0x0045 0x0049 0x0040 0x0041 |
waterway=riverbank | 130 | 2 | Utilisé pour les grandes rivières, pour définir une zone entre les rives opposées. | ![]() |
| divisé par taille | natural=water | 131 | 2 | Lacs, plans d’eau, etc. | ![]() |
| divisé par taille | landuse=reservoir | 131 | 2 | Un réservoir artificiel. | ![]() |
| 0x0028 | 132 | 2 | Mer, océan. | ![]() |
|
| waterway=riverbank | 133 | 2 | Une grande rivière. | ![]() |
|
| leisure=park | 140 | 1 | Un parc, espace vert ouvert pour les loisirs. | ![]() |
|
| 0x004e 0x004f 0x008e 0x0086 0x0087 0x0088 |
leisure=garden | 141 | 1 | Un jardin. | ![]() |
| 0x006d | amenity=townhall | 145-146 | 1 | Un bâtiment de mairie (bureau du maire), bâtiment administratif. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
| 0x001a | landuse=grave_yard | 147 | 1 | Un cimetière | ![]() |
| 0x000a | amenity=school | 148 | 1 | Une école. | ![]() |
| amenity=university | 148 | 1 | Une université. | ![]() |
|
| amenity=college | 148 | 1 | Un collège. | ![]() |
|
| 0x3002 | amenity=hospital | 149 | 1 | Un hôpital. | ![]() |
| shop=supermarket building=supermarket |
151 | 1 | Un supermarché. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| tourism=camp_site | 153 | 0 | Camping, un lieu où vous pouvez planter une tente. | ![]() |
|
| tourism=caravan_site | 153 | 0 | Un lieu où vous pouvez garer une caravane pour la nuit ou pour de plus longues périodes. | ![]() |
|
| tourism=picnic_site | 154 | 0 | Un lieu où vous pouvez faire un pique-nique en plein air. Peut avoir des installations telles que tables et bancs. | ![]() |
|
| tourism=theme_park | 155 | 1 | Parc à thème, parc d’attractions. | ![]() |
|
| tourism=attraction | 156 | 0 | Une attraction touristique générale. | ![]() |
|
| tourism=zoo | 157 | 1 | Un zoo. | ![]() |
|
| tourism=artwork | 158 | 1 | Une balise pour les œuvres d’art publiques. | ![]() |
|
| historic=archaelogical_site | 159 | 0 | Musée arché |














































