Spécification du format
Cette traduction a été effectuée automatiquement. Pour obtenir des informations plus précises, veuillez consulter la version anglaise.
Les cartes vectorielles au format AVD fermé permettent le rendu d’images de cartes dans diverses projections, réalisent la recherche d’objets nommés et détectent la localisation selon des coordonnées données.
Tableau de conversion : polyline (PL)
| Code .MP | Clé/valeur OSM | Type .AVD | Niveau de données | Commentaire | Icône |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0001 | highway=motorway | 1 | 2 | Une autoroute majeure à accès restreint et à chaussées séparées, normalement avec 2 voies ou plus de circulation plus bande d’arrêt d’urgence. Équivalent à l’autoroute, Autobahn, etc. | ![]() |
| highway=motorway_link | 2 | 2 | Les routes de liaison (bretelles d’accès/rampes) menant à/depuis une autoroute vers/depuis une autoroute ou une route de classe inférieure. Normalement avec les mêmes restrictions d’autoroute. | ![]() |
|
| 0x0002 | highway=trunk | 3 | 2 | Routes importantes qui ne sont pas des autoroutes. Généralement entretenues par le gouvernement central, pas local. N’ont pas nécessairement besoin d’être une route à chaussées séparées. | ![]() |
| highway=trunk_link | 4 | 2 | Les routes de liaison (bretelles d’accès/rampes) menant à/depuis une route principale vers/depuis une route principale ou une route de classe inférieure. | ![]() |
|
| 0x0003 | highway=primary | 5 | 2 | Routes reliant généralement les grandes villes. | ![]() |
| highway=primary_link | 6 | 2 | Les routes de liaison (bretelles d’accès/rampes) menant à/depuis une route primaire vers/depuis une route primaire ou une route de classe inférieure. | ![]() |
|
| 0x0004 | highway=secondary | 7 | 2 | Routes reliant généralement les petites villes et villages. | ![]() |
| highway=secondary_link | 8 | 2 | Les routes de liaison (bretelles d’accès/rampes) menant à/depuis une route secondaire vers/depuis une route secondaire ou une route de classe inférieure. | ![]() |
|
| 0x0000 | highway=tertiary | 9 | 2 | Routes mineures. | 0-6 ![]() 7-8 ![]() |
| highway=tertiary_link | 10 | 2 | Les routes de liaison (bretelles d’accès/rampes) menant à/depuis une route tertiaire vers/depuis d’autres routes mineures. | ![]() |
|
| 0x000a | highway=unclassified | 11 | 1 | Les routes non classées forment généralement la forme la plus basse du réseau de grille d’interconnexion. | 0-6 ![]() 7-8 ![]() |
| 0x0042 | highway=unsurfaced | 12 | 1 | Routes non pavées. | ![]() |
| highway=track | 13 | 1 | Routes à usage agricole, routes de gravier en forêt, etc., généralement non pavées/non scellées mais peuvent occasionnellement s’appliquer aux pistes pavées également. | ![]() |
|
| 0x0005 | highway=residential | 14 | 1 | Routes d’accès ou autour des zones résidentielles mais qui ne sont pas une route classée ou non classée. Rues. | 0-6 ![]() (7-9) ![]() |
| 0x0006 0x000b 0x0008 0x0009 0x0049 |
highway=living_street | 15 | 1 | Une rue où les piétons ont la priorité sur les voitures, les enfants peuvent jouer dans la rue, la vitesse maximale est faible. Parfois appelée « Zone résidentielle ». | (0-5) ![]() (6) ![]() |
| 0x0007 | highway=service | 16 | 1 | Généralement pour l’accès à un bâtiment, une station-service d’autoroute, une plage, un camping, une zone industrielle, un parc d’affaires, etc. Ceci est aussi couramment utilisé pour l’accès au stationnement et la collecte des ordures. | (0-5) ![]() (6) ![]() |
| highway=bridleway | 17 | 1 | Routes pour chevaux, charrois. | ![]() |
|
| highway=cycleway | 18 | 1 | Pistes cyclables pour bicyclettes. | ![]() |
|
| cycleway=lane | 18 | 1 | Une voie est une Itinéraires pour bicyclettes qui se trouve dans la chaussée. | ![]() |
|
| cycleway=track | 18 | 1 | Un Itinéraires pour bicyclettes qui est séparée de la route. | ![]() |
|
| highway=footway | 19 | 1 | Sentiers pour piétons, par ex. pistes de marche et sentiers de gravier. | ![]() |
|
| 0x0048 0x0016 |
highway=pedestrian | 19 | 1 | Pour les routes utilisées principalement/exclusivement pour les piétons/zones commerciales. Aussi pour étiqueter les places et plazas. | ![]() |
| highway=bus_guideway | 20 | 1 | Une voie de bus où le véhicule est guidé par la voie (bien que ce ne soit pas un chemin de fer) et n’est pas adapté aux autres trafics. | 0-6 ![]() (7-9) ![]() |
|
| junction=roundabout | 21 | 1 | Circulation circulaire. | ![]() |
|
| 0x0014 | railway=rail | 25 | 1 | Trains de passagers ou de fret de taille complète dans l’écartement standard pour le pays ou l’état. | ![]() |
| railway=tram | 25 | 1 | Véhicules ferroviaires à un ou deux wagons, partageant généralement la route motorisée pour les tramways. | ![]() |
|
| 0x003f | railway=subway | 26 | 1 | Un service ferroviaire urbain de passagers fonctionnant principalement en site propre séparé. Lignes de métro/souterrain/métro. | ![]() |
| railway=disused | 25 | 1 | Une section de chemin de fer qui n’est plus utilisée mais où la voie et l’infrastructure restent en place. | ![]() |
|
| railway=monorail | 27 | 1 | Un chemin de fer avec seulement un seul rail. | ||
| 0x001f | waterway=river | 30 | 2 | Pour les rivières étroites qui seront rendues comme une ligne. | ![]() |
| 0x0018 | waterway=canal | 30 | 1 | Une voie d’eau artificielle ouverte utilisée pour le transport, l’énergie hydraulique, ou l’irrigation. | ![]() |
| 0x0026 | waterway=stream | 30 | 1 | Une voie d’eau naturellement formée qui est trop mince pour être classée comme rivière. Une personne active et en bonne santé devrait être capable de la franchir d’un saut si les arbres le long ne sont pas trop épais. | ![]() |
| 0x0044 | waterway=drain | 30 | 1 | Une voie d’eau artificielle pour transporter l’eau de pluie ou les rejets industriels. | ![]() |
| waterway=weir | 30 | 1 | Une barrière construite en travers d’une rivière, parfois pour détourner l’eau à des fins industrielles. L’eau peut encore s’écouler par-dessus le haut. | ![]() |
|
| waterway=dam | 31 | 1 | Un mur construit en travers d’une rivière ou d’un ruisseau pour retenir l’eau. Un barrage n’a normalement pas d’eau qui s’écoule par-dessus le sommet. | ![]() |
|
| aeroway=runway | 35 | 1 | Une bande de terrain maintenue dégagée et mise de côté pour que les avions puissent décoller et atterrir. | ![]() |
|
| 0x0045 0x001d |
boundary=administrative AND admin_level=8 | 191 | 1 | État, comté, conseil local. | |
| 0x001c | 192 | 1 | Frontière de région. | ||
| 0x001e | boundary=administrative AND admin_level=2 border_type=nation | 193 | 2 | Frontière nationale. |
Tableau de conversion : POI
| Code .MP | Clé/valeur OSM | Type .AVD | Niveau de données | Commentaire | Icône |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xf201 | highway=traffic_signals | 50 | 0 | Feux qui contrôlent la circulation. | ![]() |
| 0xf002 0x2f08 0x2f17 0xf001 0xf003 0xf004 |
highway=bus_stop | 51 | 0 | Un petit arrêt de bus. | ![]() |
| 0x2f03 | highway=services | 52 | 0 | Une station-service pour obtenir de la nourriture et manger quelque chose, souvent trouvée sur les autoroutes. | ![]() |
| 0xf007 | railway=station | 53 | 0 | Une gare ferroviaire. | ![]() |
| 0xf006 | railway=halt | 53 | 0 | Une petite gare ferroviaire, peut ne pas avoir de quai, les trains peuvent s’arrêter seulement sur demande. | ![]() |
| 0x4600 | amenity=pub | 55 | 0 | Un endroit vendant de la bière et d’autres boissons alcoolisées ; peut aussi fournir de la nourriture ou l’hébergement. | ![]() |
| 0x2d02 0x2d00 |
amenity=nightclub | 55 | 0 | Une boîte de nuit. | ![]() |
| 0x2a0e | amenity=cafe | 55 | 0 | Un café. | ![]() |
| 0x4500 | amenity=restaurant | 55 | 0 | Un restaurant. | ![]() |
| 0x2a0d | amenity=fast_food | 55 | 0 | Une zone avec plusieurs comptoirs de nourriture de restaurant différents et une zone de restauration partagée. Couramment trouvée dans les centres commerciaux, aéroports, etc. | ![]() |
| 0x2f0b | amenity=parking | 56 | 0 | Parc de voitures ou un parking. | ![]() |
| 0x2f02 | amenity=car_rental | 56 | 0 | Un endroit pour louer une voiture. | ![]() |
| amenity=taxi | 56 | 0 | Un endroit où les taxis attendent les Passagers. | ![]() |
|
| 0x2f01 0x4400 |
amenity=fuel | 57 | 0 | Station d’essence, station-service, carburant marin, etc. | ![]() |
| 0x2e05 | amenity=pharmacy | 58 | 0 | Une pharmacie. | ![]() |
| amenity=hospital | 58 | 0 | Un hôpital. | ![]() |
|
| 0x3001 | amenity=police | 59 | 0 | Un poste de police. | ![]() |
| 0x3008 | amenity=fire_station | 59 | 0 | Une caserne de pompiers. | ![]() |
| 0xf001 | amenity=bus_station | 60 | 0 | Gare routière. | ![]() |
| 0x2f06 | amenity=bank | 61 | 0 | Une banque. | ![]() |
| amenity=bureau_de_change | 61 | 0 | Bureau de change, un endroit pour changer des billets étrangers et des chèques de voyage. | ![]() |
|
| amenity=atm | 61 | 0 | Un distributeur automatique de billets ou point de retrait. | ![]() |
|
| 0x2b00 | tourism=hotel | 62 | 0 | Un hôtel. | ![]() |
| 0x2b01 | tourism=motel | 62 | 0 | Un motel. | ![]() |
| 0x2b02 | tourism=guest_house | 62 | 0 | Maison d’hôtes. | ![]() |
| tourism=hostel | 62 | 0 | Une auberge de jeunesse. | ![]() |
|
| 0x0100 0x0200 |
63 | 2 | Une mégalopole de plus de 5 millions d’habitants. | ![]() |
|
| 0x0300 0x0400 |
place=city | 64 | 2 | Une ville de 1-5 millions d’habitants (MP). Une ville de plus de 100 mille habitants (OSM). |
![]() |
| 0x0500 0x0600 0x0700 0x0800 0x0900 0x0a00 0x0006 0x0004 |
place=town | 65 | 1-2 | Une ville de 10 à 100 mille habitants. | ![]() |
| 0x0b00 0x0c00 0x0d00 0x0e00 0x0f00 0x1000 0x1100 0x0010 |
place=village_greenhamlet | 66 | 1 | Un village de moins de 10 mille habitants. | ![]() |
| 0x640a | 67 | 0 | Légendes. | ||
| 0x3002 0x6408 |
149 | 0 | Un hôpital. | ![]() |
|
| place=continent | 195 | 2 | Un continent. | ||
| 0x6602 | place=state | 196 | 2 | Un état. | |
| 0x1e00 | place=region | 197 | 1 | Une région. | |
| 0x1f00 | place=country | 198 | 1 | Un pays, une zone. |
Tableau de conversion : polygone (PG)
| Code .MP | Clé/valeur OSM | Type .AVD | Niveau de données | Commentaire | Icône |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0047 0x003b 0x0045 0x0049 0x0040 0x0041 |
waterway=riverbank | 130 | 2 | Utilisé pour les grandes rivières, pour définir une zone entre les rives opposées. | ![]() |
| divisé par taille | natural=water | 131 | 2 | Lacs, étendues d’eau, etc. | ![]() |
| divisé par taille | landuse=reservoir | 131 | 2 | Un réservoir artificiel. | ![]() |
| 0x0028 | 132 | 2 | Mer, océan. | ||
| waterway=riverbank | 133 | 2 | Une grande rivière. | ![]() |
|
| leisure=park | 140 | 1 | Un parc, espace vert ouvert pour les loisirs. | ![]() |
|
| leisure=common | 140 | 1 | Une zone où le public peut se promener n’importe où. | ![]() |
|
| 0x004e 0x004f 0x008e 0x0086 0x0087 0x0088 |
leisure=garden | 141 | 1 | Un jardin. | ![]() |
| 0x006d | amenity=townhall | 146 | 1 | Un bâtiment de mairie (bureau du maire). | |
| 0x001a | amenity=grave_yard | 147 | 1 | Un cimetière. | ![]() |
| landuse=cemetery | 147 | 1 | Un cimetière. | ![]() |
|
| 0x000a | amenity=school | 148 | 1 | Une école. | (0-5) ![]() (6) ![]() |
| amenity=university | 148 | 1 | Une université. | (0-5) ![]() (6) ![]() |
|
| amenity=college | 148 | 1 | Un collège. | (0-5) ![]() (6) ![]() |
|
| 0x3002 | amenity=hospital | 149 | 1 | Un hôpital. | (0-5) ![]() (6) ![]() |
| amenity=pharmacy | 149 | 1 | Une pharmacie. | (0-5) 


























































