Для построения отчетов по геозонам и группам геозон необходимо иметь права доступа Запрос сообщений и отчетов и Просмотр геозон в отношении ресурса, где находятся эти геозоны, а в отношении объекта или объектов — права доступа Просмотр элемента и его основных свойств и Запрос сообщений и отчетов.
В шаблон отчета по геозонам и группам геозон можно добавить таблицу только одного типа — Объекты.
В таблице Объекты содержится информация о том, какие объекты и в какое время посещали геозону или группу геозон, как долго там находились, с какой скоростью перемещались и пр.
При создании шаблона в настройках таблицы обязательно следует выбрать объект или объекты, которые предположительно находились в геозоне или группе геозон.
В таблице Объекты могут показываться столбцы, описанные ниже.
Столбец | Описание |
---|---|
Объект | Имя объекта, посетившего геозону. |
Геозона | Имя геозоны, в которой находился объект (только в отчете по группе геозон). |
Тип | Тип геозоны (полигон, круг или линия). |
Площадь | Площадь геозоны. |
Периметр | Периметр геозоны. Для геозоны-линии периметром считается ее длина, то есть толщина линии в расчет не берется. |
Описание | Описание геозоны (берется из свойств геозоны). |
Время входа | Время входа в геозону. |
Время выхода | Время выхода из геозоны. |
Длительность нахождения | Время пребывания в геозоне. |
Общее время | Время от начала первого посещения до окончания последнего. |
Длительность стоянок | Общая длительность стоянок в геозоне. |
Время между | Время, в течение которого объект находился вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону. |
Пробег | Пробег внутри геозоны. |
Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, указанного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
Начальный пробег | Значение счетчика пробега в момент входа в геозону. |
Конечный пробег | Значение счетчика пробега в момент выхода из геозоны. |
Пробег между | Пробег вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону. |
Пробег между (скорректированный) | Пробег вне геозоны с момента первого выхода до последнего входа в геозону с учетом коэффициента пробега. |
Нач. моточасы | Значение датчика абсолютных моточасов в момент входа в геозону. |
Кон. моточасы | Значение датчика абсолютных моточасов в момент выхода из геозоны. |
Нач. счетчик | Показания счетчика в момент входа в геозону. |
Кон. счетчик | Показания счетчика в момент выхода из геозоны. |
Ср. температура | Среднее значение температуры во время нахождения в геозоне. |
Мин. температура | Минимальное значение температуры во время нахождения в геозоне. |
Макс. температура | Максимальное значение температуры во время нахождения в геозоне. |
Нач. температура | Значение температуры в момент входа в геозону. |
Кон. температура | Значение температуры в момент выхода из геозоны. |
Ср. скорость | Средняя скорость, с которой объект двигался в геозоне. |
Макс. скорость | Максимальная скорость, с которой объект двигался в геозоне. |
Вес груза | Среднее значение датчика веса во время нахождения в геозоне. |
Водитель | Имя водителя, если он был назначен. |
Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
Посещений | Количество посещений геозоны за указанный период. |
Потрачено | Объем израсходованного топлива по всем топливным датчикам во время нахождения в геозоне. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ | Объем израсходованного топлива по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ во время нахождения в геозоне. |
Потрачено по расчету | Объем израсходованного топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по расчету. |
Потрачено по нормам | Объем израсходованного топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по нормам расхода. |
Ср. расход | Средний расход топлива по всем топливным датчикам во время нахождения в геозоне. |
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ | Средний расход топлива по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ во время нахождения в геозоне. |
Ср. расход по расчету | Средний расход топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по расчету. |
Ср. расход по нормам | Средний расход топлива во время нахождения в геозоне, вычисленный по нормам расхода. |
Изображение | Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь. |
Для таблицы Объекты доступны те же настройки, что и для других таблиц отчетов.
В шаблоне отчета по группе геозон, чтобы увидеть подробную информацию о посещении объектом или объектами каждой из геозон, в свойствах таблицы необходимо отметить опцию Детализация.