Para trabajar con esta pestaña, se requieren los siguientes derechos de acceso a la cuenta:
- Ver objeto y sus propiedades básicas, para ver la primera sección;
- Ver detalle de propiedades del objeto, para ver la segunda y la tercera secciones;
- Renombrar objeto, para modificar el nombre de la cuenta;
- Gestionar cuenta, para cambiar el plan de facturación, bloquear y desbloquear la cuenta, agregar pagos y días.
La pestaña Básicas está dividida en tres secciones.
En la primera sección, puede ver la información general sobre la cuenta.
Propiedad | Descripción |
Nombre | Es el nombre de la cuenta. Se puede modificar este campo. Al hacerlo, tenga en cuenta las reglas de introducción de datos. |
Creador | Es el usuario en nombre del cual está creada la cuenta. No puede cambiar el creador de la cuenta. |
Cuenta | Es el nombre de la cuenta a la que pertenece el recurso. No se puede modificar este campo. |
Cuenta padre | Es el nombre de la cuenta padre. No se puede cambiar la cuenta padre. |
Propiedad | Descripción |
Plan de facturación | Es el plan de facturación escogido para la cuenta. Se puede cambiarlo una vez escogido algún otro en la lista de planes disponibles (si los hay). |
Saldo | Es el dinero y días restantes de los previamente agregados para la cuenta. |
Bloquear | Es la cantidad del dinero y días cuando la cuenta debe ser bloqueada. Se muestra si el bloqueo por saldo y por días respectivamente está ajustado en la pestaña Restricciones. |
Bloqueada | Es el estado de la cuenta. La cuenta puede ser activada o bloqueada. En el primer caso, esta opción está desactivada y a su lado se muestra la fecha estimada de bloqueo (si el bloqueo por días está ajustado). En el segundo caso, la opción está activada y a su lado se muestra la fecha cuando la cuenta ha sido bloqueada. Puede ajustar el estado de la cuenta manualmente, por ejemplo, desactivar esta opción para un desbloqueo rápido después de ingresar el pago. También puede usar la opción para bloquear manualmente la cuenta cuando su saldo es cero o negativo o cuando la cantidad de días es menos que 0. Además, puede cambiar el estado de la cuenta con los iconos / en la columna Estado en la tabla de cuentas. |
Para agregar un pago y/o días, siga los pasos a continuación.
- En el campo Agregar pago, escriba el importe del pago o deje el valor 0.0 si quiere agregar solo días.
- En el campo Agregar días, escriba la cantidad de días o escoja la fecha hasta la cual quiere agregar días en el calendario (icono ). Deje el valor 0 en el campo si quiere agregar solo el pago.
- Escriba un comentario (es obligatorio).
- Apriete Registrar.
Después de esto, el pago registrado se agrega al saldo y la cantidad de días, al resto de estos. La próxima vez que abra la ventana, verá la información sobre el último pago en la parte derecha de la sección.
Dado que el sistema comprueba el saldo una vez por hora, es posible que el desbloqueo automático no ocurra de inmediato. En este caso, para desbloquear la cuenta rápidamente, puede cambiar su estado manualmente.
Puede obtener la información sobre los pagos en las propiedades de la cuenta en la pestaña Estadísticas.