Gurtam Maps
В случае выбора Gurtam Maps в качестве источника карты, вся адресная информация, задействованная при мониторинге объектов и в отчетах, будет браться из карт Gurtam Maps.
Таблица преобразований формата карт: polyline (PL)
| Код .MP | OSM key=value | Тип Gurtam Maps | Уровень данных | Комментарий | Иконка |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0001 | highway=motorway | 1 | 2 | Автомагистраль с ограниченным доступом, обычно с 2 или более полосами движения плюс аварийная обочина. Эквивалент скоростной автомагистрали, автобана и т.д. | 0-4 ![]() 5-9 ![]() 10-12 ![]() |
| highway=motorway_link | 2 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от автомагистрали от/к автомагистрали или дороге более низкого класса. Обычно с теми же ограничениями, что и на автомагистрали. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
|
| 0x0002 | highway=trunk | 3 | 2 | Важные дороги, не являющиеся автомагистралями. Обычно обслуживаются центральным, а не местным правительством. Не обязательно должны быть разделенными шоссе. | 0-4 ![]() 5-9 ![]() 10-12 ![]() |
| highway=trunk_link | 4 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от магистральной дороги от/к магистральной дороге или дороге более низкого класса. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
|
| 0x0003 | highway=primary | 5 | 2 | Дороги, обычно соединяющие крупные города. | 0-5 ![]() 6-12 ![]() |
| highway=primary_link | 6 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от основной дороги от/к основной дороге или дороге более низкого класса. | 0-5 ![]() 6-7 ![]() |
|
| 0x0004 | highway=secondary | 7 | 2 | Дороги, обычно соединяющие небольшие города и деревни. | 0-5 ![]() 6-9 ![]() |
| highway=secondary_link | 8 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от второстепенной дороги от/к второстепенной дороге или дороге более низкого класса. | 0-5 ![]() 6-7 ![]() |
|
| 0x0000 | highway=tertiary | 9 | 2 | Второстепенные дороги. | 0-5 ![]() 6-8 ![]() |
| highway=tertiary_link | 10 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от третичной дороги от/к другим второстепенным дорогам. | 0-5 ![]() 6 ![]() |
|
| 0x000a | highway=unclassified | 11 | 1 | Неклассифицированные дороги обычно образуют низшую форму соединительной сетки дорог. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| 0x0042 | highway=unsurfaced | 12 | 1 | Грунтовые дороги. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| highway=track | 13 | 1 | Дороги для сельскохозяйственного использования, гравийные дороги в лесу и т.д., обычно грунтовые/без покрытия, но иногда могут применяться и к дорогам с покрытием. | ![]() |
|
| 0x0005 | highway=residential | 14 | 1 | Дороги, обеспечивающие доступ к жилым районам или вокруг них, но не являющиеся классифицированными или неклассифицированными шоссе. Улицы. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
| 0x0006 0x000b 0x0008 0x0009 0x0049 |
highway=living_street | 15 | 1 | Улица, где пешеходы имеют приоритет перед автомобилями, дети могут играть на улице, максимальная скорость низкая. Иногда называется ‘Жилая зона’. | 0-2 ![]() 3-5 ![]() |
| 0x0007 | highway=service | 16 | 1 | Обычно для доступа к зданию, станции обслуживания автомагистрали, пляжу, кемпингу, промышленной зоне, бизнес-парку и т.д. Также часто используется для доступа к парковке и сбору мусора. | 0-2 ![]() 3-5 ![]() |
| highway=bridleway | 17 | 1 | Дороги для лошадей, гужевого транспорта. | ![]() |
|
| highway=cycleway | 18 | 1 | Велосипедные дорожки. | ![]() |
|
| cycleway=lane | 18 | 1 | Полоса для велосипедов, которая находится в пределах проезжей части. | ![]() |
|
| cycleway=track | 18 | 1 | Маршрут для велосипедов, отделенный от дороги. | ![]() |
|
| highway=footway | 19 | 1 | Пешеходные дорожки, например, тропинки и гравийные дорожки. | ![]() |
|
| 0x0048 0x0016 |
highway=pedestrian | 19 | 1 | Для дорог, используемых в основном/исключительно для пешеходов/торговых зон. Также для обозначения площадей и плаз. | ![]() |
| highway=bus_guideway | 20 | 1 | Автобусная полоса, где транспортное средство направляется дорогой (хотя и не железной дорогой) и не подходит для другого движения. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| junction=roundabout | 21 | 1 | Круговое движение. | 0-3 ![]() 4-6 ![]() |
|
| 0x0014 | railway=rail | 25 | 1 | Полноразмерные пассажирские или грузовые поезда стандартной колеи для страны или штата. | ![]() |
| railway=tram | 26 | 1 | Одно- или двухвагонные рельсовые транспортные средства, обычно использующие автомобильную дорогу для трамваев. | ![]() |
|
| 0x001f | waterway=river | 30 | 2 | Для узких рек, которые будут отображаться в виде линии. | ![]() |
| 0x0018 | waterway=canal | 30 | 1 | Искусственный открытый водный путь, используемый для транспортировки, гидроэнергетики или орошения. | ![]() |
| 0x0026 | waterway=stream | 30 | 1 | Естественно образованный водный путь, слишком узкий, чтобы классифицироваться как река. Активный, здоровый человек должен быть в состоянии перепрыгнуть через него, если деревья вдоль него не слишком густые. | ![]() |
| 0x0044 | waterway=drain | 30 | 1 | Искусственный водный путь для отвода ливневых вод или промышленных стоков. | ![]() |
| waterway=weir | 30 | 1 | Барьер, построенный поперек реки, иногда для отвода воды для промышленных целей. Вода может по-прежнему течь поверх него. | ![]() |
|
| waterway=dam | 31 | 1 | Стена, построенная поперек реки или ручья для удержания воды. Обычно через плотину не течет вода поверх нее. | ![]() |
|
| aeroway=runway | 35 | 1 | Полоса земли, которая содержится в чистоте и отведена для взлета и посадки самолетов. | ![]() |
|
| 0x0045 0x001d |
boundary=administrative AND admin_level=8 | 191 | 1 | Штат, округ, местный совет. | ![]() |
| 0x001c | 192 | 1 | Граница региона. | ![]() |
|
| 0x001e | boundary=administrative AND admin_level=2 border_type=nation | 193 | 2 | Государственная граница. | ![]() |
Таблица преобразований формата карт: POI
| Код .MP | OSM key=value | Тип Gurtam Maps | Уровень данных | Комментарий | Иконка |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xf201 | highway=traffic_signals | 50 | 0 | Светофоры, регулирующие движение. | ![]() |
| 0xf002 0x2f08 0x2f17 0xf001 0xf003 0xf004 |
highway=bus_stop | 51 | 0 | Небольшая автобусная остановка. | ![]() |
| highway=metro | 500 | Метро. | ![]() |
||
| highway=tram | 501 | Трамвайная остановка. | ![]() |
||
| 0x5900 0x5901 |
highway=airport | 503 | Аэропорт. | ![]() |
|
| 0x2f03 | highway=services | 52 | 0 | Станция обслуживания, где можно поесть, часто встречается на автомагистралях. | ![]() |
| 0xf007 | railway=station | 53 | 0 | Железнодорожная станция. | ![]() |
| 0x4600 | amenity=pub | 55 | 0 | Место, где продают пиво и другие алкогольные напитки; также может предоставлять еду или проживание. | ![]() |
| 0x2d02 0x2d00 |
amenity=nightclub | 55 | 0 | Ночной клуб. | ![]() |
| 0x2a0e | amenity=cafe | 55 | 0 | Кафе. | ![]() |
| 0x4500 | amenity=restaurant | 55 | 0 | Ресторан. | ![]() |
| 0x2a0d | amenity=fast_food | 55 | 0 | Зона с несколькими различными прилавками ресторанной еды и общей зоной питания. Обычно встречается в торговых центрах, аэропортах и т.д. | ![]() |
| 0x2f0b | amenity=parking | 56 | 0 | Автостоянка или парковка. | ![]() |
| 0x2f02 | amenity=car_rental | 56 | 0 | Место для аренды автомобиля. | ![]() |
| amenity=taxi | 56 | 0 | Место, где такси ожидают пассажиров. | ![]() |
|
| 0x2f01 0x4400 |
amenity=fuel | 57 | 0 | Заправочная станция, АЗС, морское топливо и т.д. | ![]() |
| 0x2e05 | amenity=pharmacy | 58 | 0 | Аптека. | ![]() |
| amenity=hospital | 58 | 0 | Больница. | ![]() |
|
| 0xf001 | amenity=bus_station | 60 | 0 | Автовокзал. | ![]() |
| 0x2f06 | amenity=bank | 61 | 0 | Банк. | ![]() |
| amenity=bureau_de_change | 61 | 0 | Обмен валюты, место для обмена иностранных банкнот и дорожных чеков. | ![]() |
|
| amenity=atm | 61 | 0 | Банкомат. | ![]() |
|
| 0x2b00 0x2b01 0x2b02 |
tourism=hotel | 62 | 0 | Отель, мотель, гостевой дом | ![]() |
| tourism=hostel | 62 | 0 | Хостел. | ![]() |
|
| 0x0100 | 302 | Столица. | ![]() |
||
| 0x0200 | 63 | 2 | Мегаполис с населением более 5 миллионов человек. | ![]() |
|
| 0x0300 0x0400 |
place=city | 64 | 2 | Город с населением 1-5 миллионов человек (MP). Город с населением более 100 тысяч человек (OSM). |
![]() |
| 0x0500 0x0600 0x0700 0x0800 0x0900 0x0a00 0x0006 0x0004 |
place=town | 65 | 1-2 | Город с населением от 10 до 100 тысяч человек. | ![]() |
| 0x0b00 0x0c00 0x0d00 0x0e00 0x0f00 0x1000 0x1100 0x0010 |
place=village_greenhamlet | 66 | 1 | Деревня с населением менее 10 тысяч человек. | ![]() |
| 0x640a | 67 | 0 | Подписи. | ||
| place=continent | 195 | 2 | Континент. | ||
| 0x6602 | place=state | 196 | 2 | Штат. | |
| 0x1e00 | place=region | 197 | 1 | Регион. | |
| 0x1f00 | place=country | 198 | 1 | Страна, область. |
Таблица преобразований формата карт: polygon (PG)
| Код .MP | OSM key=value | Тип Gurtam Maps | Уровень данных | Комментарий | Иконка |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0047 0x003b 0x0045 0x0049 0x0040 0x0041 |
waterway=riverbank | 130 | 2 | Используется для больших рек, чтобы определить область между противоположными берегами реки. | ![]() |
| divided by size | natural=water | 131 | 2 | Озера, водоемы и т.д. | ![]() |
| divided by size | landuse=reservoir | 131 | 2 | Искусственное водохранилище. | ![]() |
| 0x0028 | 132 | 2 | Море, океан. | ![]() |
|
| waterway=riverbank | 133 | 2 | Большая река. | ![]() |
|
| leisure=park | 140 | 1 | Парк, открытая зеленая зона для отдыха. | ![]() |
|
| 0x004e 0x004f 0x008e 0x0086 0x0087 0x0088 |
leisure=garden | 141 | 1 | Сад. | ![]() |
| 0x006d | amenity=townhall | 145-146 | 1 | Здание ратуши (мэрия), административное здание. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
| 0x001a | landuse=grave_yard | 147 | 1 | Кладбище | ![]() |
| 0x000a | amenity=school | 148 | 1 | Школа. | ![]() |
| amenity=university | 148 | 1 | Университет. | ![]() |
|
| amenity=college | 148 | 1 | Колледж. | ![]() |
|
| 0x3002 | amenity=hospital | 149 | 1 | Больница. | ![]() |
| shop=supermarket building=supermarket |
151 | 1 | Супермаркет. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| tourism=camp_site | 153 | 0 | Кемпинг, место, где можно поставить палатку. | ![]() |
|
| tourism=caravan_site | 153 | 0 | Место, где можно припарковать автофургон на ночь или на более длительный период. | ![]() |
|
| tourism=picnic_site | 154 | 0 | Место, где можно устроить пикник на открытом воздухе. Может иметь такие удобства, как столы и скамейки. | ![]() |
|
| tourism=theme_park | 155 | 1 | Тематический парк, парк развлечений. | ![]() |
|
| tourism=attraction | 156 | 0 | Общая туристическая достопримечательность. | ![]() |
|
| tourism=zoo | 157 | 1 | Зоопарк. | ![]() |
|
| tourism=artwork | 158 | 1 | Тег для общественных произведений искусства. | ![]() |
|
| historic=archaelogical_site | 159 | 0 | Археологический музей. | ![]() |
|
| 0x0050 0x0081 0x0082 0x0083 0x0084 0x0085 0x0052 0x008f 0x0090 0x0091 |
landuse=forest | 165 | 2 | Управляемый лес или лесная плантация. | ![]() |
| 0x0001 0x0002 0x0003 |
landuse=residential | 166 | 1 | Преимущественно дома или многоквартирные здания. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| landuse=retail | 167 | 1 | Преимущественно магазины. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| landuse=commercial | 168 | 1 | Преимущественно офисные здания, бизнес-парки и т.д. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| 0x000c | landuse=industrial | 169 | 1 | Преимущественно мастерские, фабрики, склады. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| 0x0006 | 169 | 0 | Гаражи, автомобильные навесы. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| landuse=blownfield | 170 | 1 | Район для застройки, пустая территория. | ![]() |
|
| landuse=greenfield | 170 | 1 | Описывает землю, запланированную для новой застройки, где ранее не было зданий. | ![]() |
|
| landuse=railway | 171 | 1 | Территория для железнодорожного использования, обычно закрытая для широкой публики. | ![]() |
|
| landuse=construction | 172 | 1 | Что-то в процессе строительства. | ![]() |
|
| 0x0004 | landuse=military | 173 | 1 | Для земельных участков, принадлежащих/используемых военными для любых целей. | ![]() |
| landuse=airport | 401 | 1 | Территория аэропорта. | ![]() |
|
| 0x0014 0x000d 0x0015 0x0016 0x0017 0x001e 0x001f 0x0020 0x0098 |
natural=wood | 184 | 2 | Природный лес (деревья). Только для полностью неуправляемых/диких территорий. | ![]() |
| 0x0051 0x0096 0x008b |
natural=marsh | 185 | 1 | Низменная плохо дренированная земля, которая иногда затапливается и часто лежит на краю озер, ручьев и т.д. | ![]() |
| 0x0018 | sport=golf | 194 | 1 | Поле для гольфа, футбола, стадион. | ![]() |
| building=palace | 207 | 1 | Дворец. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| building=postoffice | 208 | 1 | Почтовое отделение. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| building=restaurant | 209 | 1 | Ресторан. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| 0x006f 0x006f |
amenity=public_building | 210 | 1 | Общественное здание. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
| 0x0013 0x006c |
building=yes | 210 | 1 | Общий тег для зданий. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
| denomination=baptist denomination=catholic denomination=christian denomination=evangelical denomination=lutheran denomination=roman_catholic |
211 | 0 | Церковь. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| 0x9999 | surface | 212 | 2 | Нижняя поверхность. | ![]() |
Масштаб Gurtam Maps
| Масштаб (км) | Масштаб (м) | Уровень данных | Уровень масштабирования | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 20 | 0 | -1 | 2000 |
| 0,05 | 50 | 0 | 0 | 5000 |
| 0,1 | 100 | 0 | 1 | 10000 |
| 0,15 | 150 | 0 | 2 | 15000 |
| 0,2 | 200 | 0 | 3 | 25000 |
| 0,5 | 500 | 1 | 4 | 50000 |
| 1 | 1000 | 1 | 5 | 1000000 |
| 2 | 2000 | 1 | 6 | 2000000 |
| 5 | 5000 | 1 | 7 | 5000000 |
| 10 | 10000 | 1 | 8 | 10000000 |
| 20 | 20000 | 1 | 9 | 20000000 |
| 50 | 50000 | 2 | 10 | 50000000 |
| 100 | 100000 | 2 | 11 | 100000000 |
| 150 | 150000 | 2 | 12 | 150000000 |
| 200 | 200000 | 2 | 13 | 250000000 |
| 500 | 500000 | 2 | 14 | 500000000 |





























































