Gurtam Maps
В случае выбора Gurtam Maps в качестве источника карты, вся адресная информация, задействованная при мониторинге объектов и в отчетах, будет браться из карт Gurtam Maps.
Таблица преобразований формата карт: polyline (PL)
.MP | .OSM | Gurtam Maps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Ключ | Значение | Ключи | Значения | Тип | Тип | Уровень | Комментарий | Изображение | Иконка |
0x0001 | highway | motorway | PL | 1 | 2 | Автомагистраль с ограниченным доступом, обычно с 2 или более полосами движения плюс аварийная обочина. Эквивалент скоростной автомагистрали, автобана и т.д. | 0-4 | |||
highway | motorway_link | PL | 2 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от автомагистрали от/к автомагистрали или дороге более низкого класса. Обычно с теми же ограничениями, что и на автомагистрали. | 0-4 | ||||
0x0002 | highway | trunk | PL | 3 | 2 | Важные дороги, не являющиеся автомагистралями. Обычно обслуживаются центральным, а не местным правительством. Не обязательно должны быть разделенными шоссе. | 0-4 | |||
highway | trunk_link | PL | 4 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от магистральной дороги от/к магистральной дороге или дороге более низкого класса. | 0-4 | ||||
0x0003 | highway | primary | PL | 5 | 2 | Дороги, обычно соединяющие крупные города. | 0-5 | |||
highway | primary_link | PL | 6 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от основной дороги от/к основной дороге или дороге более низкого класса. | 0-5 | ||||
0x0004 | highway | secondary | PL | 7 | 2 | Дороги, обычно соединяющие небольшие города и деревни. | 0-5 | |||
highway | secondary_link | PL | 8 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от второстепенной дороги от/к второстепенной дороге или дороге более низкого класса. | 0-5 | ||||
0x0000 | highway | tertiary | PL | 9 | 2 | Второстепенные дороги. | 0-5 | |||
highway | tertiary_link | PL | 10 | 2 | Соединительные дороги (съезды/рампы), ведущие к/от третичной дороги от/к другим второстепенным дорогам. | 0-5 | ||||
0x000a | highway | unclassified | PL | 11 | 1 | Неклассифицированные дороги обычно образуют низшую форму соединительной сетки дорог. | 0-3 | |||
0x0042 | highway | unsurfaced | PL | 12 | 1 | Грунтовые дороги. | 0-3 | |||
highway | track | PL | 13 | 1 | Дороги для сельскохозяйственного использования, гравийные дороги в лесу и т.д., обычно грунтовые/без покрытия, но иногда могут применяться и к дорогам с покрытием. | |||||
0x0005 | highway | residential | PL | 14 | 1 | Дороги, обеспечивающие доступ к жилым районам или вокруг них, но не являющиеся классифицированными или неклассифицированными шоссе. Улицы. | 0-4 | |||
0x0006 | highway | living_street | PL | 15 | 1 | Улица, где пешеходы имеют приоритет перед автомобилями, дети могут играть на улице, максимальная скорость низкая. Иногда называется 'Жилая зона'. | 0-2 | |||
0x0007 | highway | service | PL | 16 | 1 | Обычно для доступа к зданию, станции обслуживания автомагистрали, пляжу, кемпингу, промышленной зоне, бизнес-парку и т.д. Также часто используется для доступа к парковке и сбору мусора. | 0-2 | |||
highway | bridleway | PL | 17 | 1 | Дороги для лошадей, гужевого транспорта. | |||||
highway | cycleway | PL | 18 | 1 | Велосипедные дорожки. | |||||
cycleway | lane | PL | 18 | 1 | Полоса для велосипедов, которая находится в пределах проезжей части. | |||||
cycleway | track | PL | 18 | 1 | Маршрут для велосипедов, отделенный от дороги. | |||||
highway | footway | PL | 19 | 1 | Пешеходные дорожки, например, тропинки и гравийные дорожки. | |||||
0x0048 | highway | pedestrian | PL | 19 | 1 | Для дорог, используемых в основном/исключительно для пешеходов/торговых зон. Также для обозначения площадей и плаз. | ||||
highway | bus_guideway | PL | 20 | 1 | Автобусная полоса, где транспортное средство направляется дорогой (хотя и не железной дорогой) и не подходит для другого движения. | 0-3 | ||||
junction | roundabout | PL | 21 | 1 | Круговое движение. | 0-3 | ||||
0x0014 | railway | rail | PL | 25 | 1 | Полноразмерные пассажирские или грузовые поезда стандартной колеи для страны или штата. | ||||
railway | tram | PL | 26 | 1 | Одно- или двухвагонные рельсовые транспортные средства, обычно использующие автомобильную дорогу для трамваев. | |||||
0x001f | waterway | river | PL | 30 | 2 | Для узких рек, которые будут отображаться в виде линии. | ||||
0x0018 | waterway | canal | PL | 30 | 1 | Искусственный открытый водный путь, используемый для транспортировки, гидроэнергетики или орошения. | ||||
0x0026 | waterway | stream | PL | 30 | 1 | Естественно образованный водный путь, слишком узкий, чтобы классифицироваться как река. Активный, здоровый человек должен быть в состоянии перепрыгнуть через него, если деревья вдоль него не слишком густые. | ||||
0x0044 | waterway | drain | PL | 30 | 1 | Искусственный водный путь для отвода ливневых вод или промышленных стоков. | ||||
waterway | weir | PL | 30 | 1 | Барьер, построенный поперек реки, иногда для отвода воды для промышленных целей. Вода может по-прежнему течь поверх него. | |||||
waterway | dam | PL | 31 | 1 | Стена, построенная поперек реки или ручья для удержания воды. Обычно через плотину не течет вода поверх нее. | |||||
aeroway | runway | PL | 35 | 1 | Полоса земли, которая содержится в чистоте и отведена для взлета и посадки самолетов. | |||||
0x0045 | boundary | administrative | admin_level | 8 | PL | 191 | 1 | Штат, округ, местный совет. | ||
0x001c | PL | 192 | 1 | Граница региона. | ||||||
0x001e | boundary | administrative | admin_level | 2 | PL | 193 | 2 | Государственная граница. |
Таблица преобразований формата карт: POI
.MP | .OSM | Gurtam Maps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Ключ | Значение | Тип | Тип GM | Уровень данных (0-2) | Комментарий | Изображение | Иконка |
0xf201 | highway | traffic_signals | POI | 50 | 0 | Светофоры, регулирующие движение. | ||
0xf002 | highway | bus_stop | POI | 51 | 0 | Небольшая автобусная остановка. | ||
highway | metro | POI | 500 | Метро. | ||||
highway | tram | POI | 501 | Трамвайная остановка. | ||||
0x5900 | highway | airport | POI | 503 | Аэропорт. | |||
0x2f03 | highway | services | POI | 52 | 0 | Станция обслуживания, где можно поесть, часто встречается на автомагистралях. | ||
0xf007 | railway | station | POI | 53 | 0 | Железнодорожная станция. | ||
0x4600 | amenity | pub | POI | 55 | 0 | Место, где продают пиво и другие алкогольные напитки; также может предоставлять еду или проживание. | ||
0x2d02 | amenity | nightclub | POI | 55 | 0 | Ночной клуб. | ||
0x2a0e | amenity | cafe | POI | 55 | 0 | Кафе. | ||
0x4500 | amenity | restaurant | POI | 55 | 0 | Ресторан. | ||
0x2a0d | amenity | fast_food | POI | 55 | 0 | Зона с несколькими различными прилавками ресторанной еды и общей зоной питания. Обычно встречается в торговых центрах, аэропортах и т.д. | ||
0x2f0b | amenity | parking | POI | 56 | 0 | Автостоянка или парковка. | ||
0x2f02 | amenity | car_rental | POI | 56 | 0 | Место для аренды автомобиля. | ||
amenity | taxi | POI | 56 | 0 | Место, где такси ожидают пассажиров. | |||
0x2f01 | amenity | fuel | POI | 57 | 0 | Заправочная станция, АЗС, морское топливо и т.д. | ||
0x2e05 | amenity | pharmacy | POI | 58 | 0 | Аптека. | ||
amenity | hospital | POI | 58 | 0 | Больница. | |||
0xf001 | amenity | bus_station | POI | 60 | 0 | Автовокзал. | ||
0x2f06 | amenity | bank | POI | 61 | 0 | Банк. | ||
amenity | bureau_de_change | POI | 61 | 0 | Обмен валюты, место для обмена иностранных банкнот и дорожных чеков. | |||
amenity | atm | POI | 61 | 0 | Банкомат. | |||
0x2b00 | tourism | hotel | POI | 62 | 0 | Отель, мотель, гостевой дом | ||
tourism | hostel | POI | 62 | 0 | Хостел. | |||
0x0100 | POI | 302 | Столица. | |||||
0x0200 | POI | 63 | 2 | Мегаполис с населением более 5 миллионов человек. | ||||
0x0300 | place | city | POI | 64 | 2 | Город с населением 1-5 миллионов человек (MP). | ||
0x0500 | place | town | POI | 65 | 1-2 | Город с населением от 10 до 100 тысяч человек. | ||
0x0b00 | place | village_greenhamlet | POI | 66 | 1 | Деревня с населением менее 10 тысяч человек. | ||
0x640a | POI | 67 | 0 | Подписи. | ||||
place | continent | POI | 195 | 2 | Континент. | |||
0x6602 | place | state | POI | 196 | 2 | Штат. | ||
0x1e00 | place | region | POI | 197 | 1 | Регион. | ||
0x1f00 | place | country | POI | 198 | 1 | Страна, область. |
Таблица преобразований формата карт: polygon (PG)
.MP | .OSM | Gurtam Maps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Ключ | Значение | Тип | Тип GM | Уровень данных (0-2) | Комментарий | Изображение | Иконка |
0x0047 | waterway | riverbank | PG | 130 | 2 | Используется для больших рек, чтобы определить область между противоположными берегами реки. | ||
divided by size | natural | water | PG | 131 | 2 | Озера, водоемы и т.д. | ||
divided by size | landuse | reservoir | PG | 131 | 2 | Искусственное водохранилище. | ||
0x0028 | PG | 132 | 2 | Море, океан. | ||||
waterway | riverbank | PG | 133 | 2 | Большая река. | |||
leisure | park | PG | 140 | 1 | Парк, открытая зеленая зона для отдыха. | |||
0x004e | leisure | garden | PG | 141 | 1 | Сад. | ||
0x006d | amenity | townhall | PG | 145-146 | 1 | Здание ратуши (мэрия), административное здание. | 0-2 | |
0x001a | landuse | grave_vard | PG | 147 | 1 | Кладбище | ||
0x000a | amenity | school | PG | 148 | 1 | Школа. | ||
amenity | university | PG | 148 | 1 | Университет. | |||
amenity | college | PG | 148 | 1 | Колледж. | |||
0x3002 | amenity | hospital | PG | 149 | 1 | Больница. | ||
shop | supermarket | PG | 151 | 1 | Супермаркет. | 0-2 | ||
tourism | camp_site | PG | 153 | 0 | Кемпинг, место, где можно поставить палатку. | |||
tourism | caravan_site | PG | 153 | 0 | Место, где можно припарковать автофургон на ночь или на более длительный период. | |||
tourism | picnic_site | PG | 154 | 0 | Место, где можно устроить пикник на открытом воздухе. Может иметь такие удобства, как столы и скамейки. | |||
tourism | theme_park | PG | 155 | 1 | Тематический парк, парк развлечений. | |||
tourism | attraction | PG | 156 | 0 | Общая туристическая достопримечательность. | |||
tourism | zoo | PG | 157 | 1 | Зоопарк. | |||
tourism | artwork | PG | 158 | 1 | Тег для общественных произведений искусства. | |||
historic | archaelogical_site | PG | 159 | 0 | Археологический музей. | |||
0x0050 | landuse | forest | PG | 165 | 2 | Управляемый лес или лесная плантация. | ||
0x0001 | landuse | residential | PG | 166 | 1 | Преимущественно дома или многоквартирные здания. | 0-3 | |
landuse | retail | PG | 167 | 1 | Преимущественно магазины. | 0-3 | ||
landuse | commercial | PG | 168 | 1 | Преимущественно офисные здания, бизнес-парки и т.д. | 0-3 | ||
0x000c | landuse | industrial | PG | 169 | 1 | Преимущественно мастерские, фабрики, склады. | 0-3 | |
0x0006 | PG | 169 | 0 | Гаражи, автомобильные навесы. | 0-3 | |||
landuse | blownfield | PG | 170 | 1 | Район для застройки, пустая территория. | |||
landuse | greenfield | PG | 170 | 1 | Описывает землю, запланированную для новой застройки, где ранее не было зданий. | |||
landuse | railway | PG | 171 | 1 | Территория для железнодорожного использования, обычно закрытая для широкой публики. | |||
landuse | construction | PG | 172 | 1 | Что-то в процессе строительства. | |||
0x0004 | landuse | military | PG | 173 | 1 | Для земельных участков, принадлежащих/используемых военными для любых целей. | ||
landuse | airport | PG | 401 | 1 | Территория аэропорта. | |||
0x0014 | natural | wood | PG | 184 | 2 | Природный лес (деревья). Только для полностью неуправляемых/диких территорий. | ||
0x0051 | natural | marsh | PG | 185 | 1 | Низменная плохо дренированная земля, которая иногда затапливается и часто лежит на краю озер, ручьев и т.д. | ||
0x0018 | sport | golf | PG | 194 | 1 | Поле для гольфа, футбола, стадион. | ||
building | palace | PG | 207 | 1 | Дворец. | 0-2 | ||
building | postoffice | PG | 208 | 1 | Почтовое отделение. | 0-2 | ||
building | restaurant | PG | 209 | 1 | Ресторан. | 0-2 | ||
0x006f | amenity | public_building | PG | 210 | 1 | Общественное здание. | 0-2 | |
0x0013 | building | yes | PG | 210 | 1 | Общий тег для зданий. | 0-2 | |
denomination | baptist | PG | 211 | 0 | Церковь. | 0-2 | ||
0x9999 | surface | PG | 212 | 2 | Нижняя поверхность. |
Масштаб Gurtam Maps
Scale (km) | Scale (m) | Data level | Zoom level | Value |
---|---|---|---|---|
0,02 | 20 | 0 | -1 | 2000 |
0,05 | 50 | 0 | 0 | 5000 |
0,1 | 100 | 0 | 1 | 10000 |
0,15 | 150 | 0 | 2 | 15000 |
0,2 | 200 | 0 | 3 | 25000 |
0,5 | 500 | 1 | 4 | 50000 |
1 | 1000 | 1 | 5 | 1000000 |
2 | 2000 | 1 | 6 | 2000000 |
5 | 5000 | 1 | 7 | 5000000 |
10 | 10000 | 1 | 8 | 10000000 |
20 | 20000 | 1 | 9 | 20000000 |
50 | 50000 | 2 | 10 | 50000000 |
100 | 100000 | 2 | 11 | 100000000 |
150 | 150000 | 2 | 12 | 150000000 |
200 | 200000 | 2 | 13 | 250000000 |
500 | 500000 | 2 | 14 | 500000000 |