Поездки
Табличный отчет Поездки отражает интервалы движения объекта с указанием места, времени и других параметров (скорость, пробег, топливо и др.). Параметры для определения интервалов движения и стоянки берутся из детектора поездок и могут быть настроены для каждого объекта индивидуально.
В отчет могут быть включены столбцы, описанные ниже.
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Начало | Время начала движения объекта. |
| Нач. положение | Начальное положение, то есть адрес, по которому находился объект в момент начала поездки. |
| Нач. координаты | Начальные координаты, то есть географические координаты местоположения объекта в момент начала поездки (в десятичных градусах). |
| Конец | Время окончания движения объекта. |
| Кон. положение | Конечное положение, то есть адрес, где объект остановился в конце поездки. |
| Кон. координаты | Конечные координаты, то есть географические координаты местоположения объекта в момент окончания поездки (в десятичных градусах). |
| Водитель | Имя водителя, если он был назначен. |
| Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
| Кол-во пассажиров | Количество пассажиров, перевезенных в рамках поездки. |
| Длительность | Длительность поездки, то есть интервал времени, в течение которого объект двигался. |
| Выбросы CO2 | Объем выбросов CO2 за время поездок. Рассчитывается путем умножения значения в столбце Пробег в поездках на показатель, указанный в свойствах объекта на вкладке Характеристики. |
| Общее время | Время от начала до конца поездки. Рекомендуется использовать этот столбец вместе с группировкой или строкой Итого. Если в таблице настроена строка Итого, то в ней показывается все время, которое прошло от начала первой до конца последней поездки. |
| Время между | Время, которое прошло от окончания предыдущей поездки до начала текущей (определяется, начиная со второй поездки). |
| Время до следующей | Время, которое прошло от окончания текущей поездки до начала следующей. |
| Моточасы | Продолжительность работы моточасов в данной поездке. |
| Пробег | Расстояние, которое прошел объект за время поездки. |
| Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
| Городской пробег | Пробег в городе (то есть на невысокой скорости). |
| Загородный пробег | Пробег за пределами города (то есть на высокой скорости). Граница скорости для определения городского и загородного пробега указывается в свойствах объекта на вкладке Дополнительно (настройка Предел скорости в городе). |
| Начальный пробег | Значение Датчика пробега на момент начала поездки. Если в рамках интервала, за который выполняется отчет, отсутствуют значения датчика пробега, то начальное значение пробега рассчитывается по счетчику пробега от начала этого интервала до первой поездки. В этом случае подсчет пробега начинается с 0. Если датчик пробега прислал сообщение с данными о пробеге, не входящими в рамки поездки, но входящими в интервал, за который выполняется отчет, то значение рассчитывается по счетчику с учетом данных датчика пробега. |
| Конечный пробег | Значение Датчика пробега на момент окончания поездки. Рассчитывается на основании начального пробега. |
| Пробег по платным дорогам | Расстояние, которое прошел объект за время поездки по дорогам, на которых используется система Платон. |
| Стоимость платных дорог | Сумма (в российских рублях) за пробег по платным дорогам, полученная на основании пройденного расстояния и тарифа за один километр. |
| Ср. скорость | Средняя скорость в данной поездке (или за данные сутки/неделю/месяц, если отчет содержит группировку). |
| Макс. скорость | Максимальная скорость движения объекта, зафиксированная в данной поездке (или за данные сутки/неделю/месяц, если отчет содержит группировку). |
| Количество поездок | Количество поездок на данном интервале (используется, если включена группировка по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или если отчет выполняется для группы объектов). |
| Счетчик | Показания датчика счетчика. |
| Нач. счетчик | Показания счетчика в начале поездки. |
| Кон. счетчик | Показания счетчика в конце поездки. |
| Ср. обороты двигателя | Средняя частота оборотов двигателя. |
| Макс. обороты двигателя | Максимальная частота оборотов двигателя. |
| Ср. температура | Среднее значение температуры в поездке. |
| Мин. температура | Минимальное значение температуры в поездке. |
| Макс. температура | Максимальное значение температуры в поездке. |
| Нач. температура | Значение температуры в начале поездки. |
| Кон. температура | Значение температуры в конце поездки. |
| Статус | Статус объекта, зарегистрированный во время поездки. Его можно зарегистрировать вручную или автоматически с помощью уведомления. Если статусов было несколько, то показывается первый из них. |
| Вес груза | Среднее значение веса груза за время поездки. |
| Кол-во сообщений | Количество сообщений, вошедших в данную поездку или интервал. |
| Потрачено | Объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам. |
| Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/расчету для ДУТ/нормам | Объем израсходованного топлива, зафиксированный по какому-либо топливному датчику либо вычисленный по расчету или нормам расхода. |
| Отклонение расхода по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ | Разница между определенными по датчику затратами топлива и нормами расхода. Если число положительное, значит, расход по датчику превышает нормы, если отрицательное — наоборот. |
| Ср. расход | Средний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам. |
| Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/расчету для ДУТ/нормам | Средний расход топлива согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода. |
| Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/расчету для ДУТ/нормам на холостом ходу | Средний расход топлива на холостом ходу согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода. |
| Ср. пробег по... на единицу топлива | Средний пробег на единицу топлива согласно показаниям какого-либо топливного датчика или вычислениям по расчету или нормам расхода. |
| Нач. уровень топлива | Уровень топлива в начале поездки. |
| Кон. уровень топлива | Уровень топлива в конце поездки. |
| Макс. уровень топлива | Максимальный уровень топлива, зафиксированный за время поездки. |
| Мин. уровень топлива | Минимальный уровень топлива, зафиксированный за время поездки. |
| Штраф | Штрафные баллы по различным критериям качества вождения. |
| Оценка | Значение штрафа, пересчитанное на десятибалльную систему оценки. |
| Ср. значение произв. датчика | Среднее значение произвольного датчика в поездке. В этом и следующих столбцах значений произвольного датчика показывается 0 в случае, если значение невалидно. Например, если значение не входит в границы, установленные в таблице расчета. |
| Мин. значение произв. датчика | Минимальное значение произвольного датчика в поездке. |
| Макс. значение произв. датчика | Максимальное значение произвольного датчика в поездке. |
| Нач. значение произв. датчика | Значение произвольного датчика в начале поездки. |
| Кон. значение произв. датчика | Значение произвольного датчика в конце поездки. |
| Заметки | Пустая колонка, куда после печати или экспорта отчета можно вносить дополнительные комментарии. |
| Изображение | Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь. |
Наличие столбцов Пробег по платным дорогам и Стоимость платных дорог регулируется специальным сервисом. Обратитесь к поставщику услуг, чтобы получить возможность использования данного функционала.

О возможностях форматирования времени, пробега, объема топлива и пр. читайте в разделе Вывод данных в отчетах.
К отчету по поездкам может быть применена фильтрация интервалов по длительности, пробегу, датчику моточасов, моточасам, скорости, остановкам, датчикам, маскам датчиков, водителю, прицепу и геозонам/объектам.
Для отчета Поездки можно активно использовать карту. Чтобы маршруты движения были прорисованы на карте, которую также можно экспортировать в отчет, необходимо выбрать опции, связанные с отрисовкой трека на карте.
