Wialon может отслеживать поездки между геозонами, если одну из них (или несколько) назначить отправным пунктом, а другую (или несколько) — конечным. Поездки между геозонами показываются в отчете при соблюдении следующих условий:
- зафиксированы выход объекта из отправного пункта и вход в конечный;
- согласно детектору определены поездки между отправным и конечным пунктом.
Данный отчет удобен, например, при контроле транспортировки какого-либо груза из одного места в другое в несколько заходов.
Подготовка геозон
Чтобы получить отчет по поездкам между геозонами, нужно предварительно создать геозоны, определяющие начало и конец поездки. Предположим, что нужно перевезти груз из пункта А в пункт В и на это понадобится не один рейс. В таком случае необходимо создать соответствующие геозоны, а затем в шаблоне отчета указать их в качестве отправного и конечного пунктов.
Параметры отчета
При создании шаблона отчета Поездки между геозонами, для него могут быть заданы дополнительные параметры.
Разрешить круговые поездки
Выберите эту опцию, если начало и конец поездки или нескольких поездок должны находиться в одной зоне. При этом необходимо, чтобы какая-либо геозона или объект были отмечены как отправной и конечный пункт.
Только поездки с остановкой в конце
Если выбрана эта опция, то концом поездки будет считаться только посещение геозон с остановкой в конечном пункте. Следует отметить, что за остановку принимается состояние в котором скорость объекта ниже минимальной скорости движения по детектору поездок. При выезде из отправного пункта фиксируется начало поездки. Если объект въехал в конечный пункт (после того как было зафиксировано начало поездки), но не сделал в нем остановку, поездка будет продолжаться.
Отправные и конечные пункты
Укажите, какие именно геозоны или объекты должны использоваться для определения отправного и конечного пунктов при формировании отчета. При этом в отчете могут быть использованы как геозоны ресурса, в котором создается шаблон отчета, так других ресурсов, на которые у пользователя есть право доступа Просмотр геозон. Выбор ресурса осуществляется в выпадающем списке над перечнем геозон. Можно также выбрать опцию Все — тогда в списке будут отображены геозоны из всех ресурсов, на которые у пользователя есть необходимое право доступа. Геозоны располагаются в списке в алфавитном порядке. Для быстрого поиска нужной можно воспользоваться динамическим фильтром.
Кроме того, можно использовать объекты в качестве подвижных геозон. Для них дополнительно указывается радиус зоны объекта. Как геозоны, так и объекты располагаются в алфавитном порядке. Для быстрого поиска нужного элемента можно воспользоваться фильтром. Кроме того, начало поездки может находиться в зоне объекта, а конец — в стационарной геозоне. Например, три машины работают в поле и собирают урожай, а одна отвозит урожай на склад.
Если объект одновременно попадает в несколько геозон (зон объектов), указанных в качестве начальных или конечных пунктов поездки, в отчет включается наименьшая по площади геозона (зона объекта).
Если в шаблоне включен столбец Счетчик, то для него можно задать маску в поле Маски датчиков на вкладке Настройки. К отчету также может быть применена фильтрация интервалов по длительности, пробегу, моточасам, скорости, поездкам, стоянкам, остановкам, датчику, водителю, прицепу, заправкам, сливам и геозонам/объектам.
В системе мониторинга предусмотрена возможность зафиксировать посещение геозоны при ее пересечении сегментом трека поездки. Данная опция выставляется в настройках шаблона отчета.
Отчет по поездкам между геозонами
Отчет по поездкам между геозонами может содержать следующую информацию.
Столбец | Описание |
---|---|
Поездка | В этом столбце указываются начальная и конечная точка движения через дефис (имена геозон или объектов). |
Поездка из | Альтернатива для предыдущего столбца. Здесь указывается только начальный пункт. |
Поездка в | Имя конечного пункта. |
Начало | Дата и время, когда объект покинул отправной пункт. |
Конец | Дата и время, когда объект вошел в конечный пункт. |
Пробег | Путь, пройденный объектом за одну поездку. |
Пробег (скорректированный) | Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. |
Длительность поездки | Продолжительность поездки по времени. |
Общее время | Время от начала до конца поездки. Рекомендуется использовать этот столбец вместе с группировкой или строкой Итого. Если в таблице настроена строка Итого, то в ней показывается все время, которое прошло от начала первой до конца последней поездки. |
Длительность стоянок | Общая продолжительность стоянок во время перемещения из одной геозону в другую. |
Ср. скорость | Средняя скорость, с которой двигался объект во время совершения поездки. |
Макс. скорость | Максимальная скорость, с которой двигался объект во время совершения поездки. |
Водитель | Имя водителя, если таковой был идентифицирован. |
Прицеп | Имя прицепа, если он был назначен. |
Счетчик | Показания датчика счетчика. |
Нач. счетчик | Показания счетчика на момент выхода из стартовой геозоны. |
Кон. счетчик | Показания счетчика на момент входа в финишную геозону. |
Ср. температура | Среднее значение температуры в поездке. |
Мин. температура | Минимальное значение температуры в поездке. |
Макс. температура | Максимальное значение температуры в поездке. |
Нач. температура | Значение температуры в начале поездки. |
Кон. температура | Значение температуры в конце поездки. |
Кол-во | Количество поездок в интервале (целесообразно при группировке строк по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или для отчетов по группам объектов). |
Статус | Статус объекта, зарегистрированный во время поездки между геозонами. Статус можно зарегистрировать вручную или автоматически с помощью уведомления. Если статусов было несколько, то показывается первый из них. |
Вес груза | Среднее значение веса груза за время поездки между геозонами. |
Потрачено | Объем израсходованного топлива суммарно по всем топливным датчикам. |
Потрачено по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/расчету для ДУТ/нормам | Объем израсходованного топлива, определенный по какому-либо топливному датчику (импульсного, абсолютного, мгновенного расхода топлива, датчику уровня топлива) либо по математическому расчету. |
Ср. расход | Средний расход топлива, определенный по имеющимся топливным датчикам. |
Ср. расход по ДИРТ/ДАРТ/ДМРТ/ДУТ/расчету/расчету для ДУТ/нормам | Средний расход топлива согласно показаниям того или иного датчика или математическому расчету. |
Нач. уровень топлива | Начальный уровень топлива. |
Кон. уровень топлива | Конечный уровень топлива. |
Макс. уровень топлива | Максимальный уровень топлива, зафиксированный во время поездки. |
Мин. уровень топлива | Минимальный уровень топлива, зафиксированный во время поездки. |
Штраф | Штрафные баллы по различным критериям качества вождения. |
Оценка | Значение штрафа, пересчитанное на десятибалльную систему оценки. |
Заметки | Пустая колонка, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии. |
Видео | Файлы, сохраненные с помощью модуля Видео за время поездки между геозонами. Для просмотра щелкните по иконке (справа от нее указывается количество сгруппированных файлов, если их несколько). Если доступно несколько сгруппированных файлов, в выпадающем списке в левом верхнем углу можно выбрать необходимый. Столбец доступен, если в свойствах учетной записи включена услуга Видеомониторинг. |
Изображение | Изображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь. |
См. также Незавершенные поездки.