Настройка GIS-подсистемы
Вся адресная информация, задействованная при мониторинге объектов и в отчетах, берется только с карт Gurtam Maps.
В системе используются векторные карты в собственных форматах. Форматы файлов карт для Gurtam Maps являются специфическими файлами векторной графики, содержащим в себе карту определенной области. Этот формат нельзя редактировать, и он предназначен для использования в картографическом сервере Gurtam Maps.
Карты Gurtam Maps могут быть созданы из исходных векторных карт в других форматах, а именно: MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) или KML. При этом исходная карта должна быть в координатной проекции WGS-84 в градусах.
Векторные карты в закрытом формате Gurtam Maps позволяют выполнять отрисовку изображений карты, использовать поиск именованных объектов и геокодирование, в том числе и реверсивное.
Возможно размещение пользовательских карт в закрытом доступе. Например, детально проработанные карты того или иного региона могут быть предоставлены только пользователям с определенным тарифным планом. За подробной информацией о закрытом размещении обращайтесь в support@wialon.com.
- Вопросы и ответы
- Таблица преобразований формата карт: polyline (PL)
- Таблица преобразований формата карт: POI
- Таблица преобразований формата карт: polygon (PG)
- Масштаб Gurtam Maps
Вопросы и ответы
Таблица преобразований формата карт: polyline (PL)
| Код .MP | OSM key=value | Тип Gurtam Maps | Уровень данных | Комментарий | Иконка | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0001 | highway=motorway | 1 | 2 | Односторонняя дорога, с разрешенной скоростью более 90 км/ч | 0-4  5-9  10-12  | 
| highway=motorway_link | 2 | 2 | Съезды с моторвея | 0-4  5-7  | |
| 0x0002 | highway=trunk | 3 | 2 | Важная потоковая трасса (федеральные), напряжённый трафик | 0-4  5-9  10-12  | 
| highway=trunk_link | 4 | 2 | Съезд/заезд на trunk | 0-4  5-7  | |
| 0x0003 | highway=primary | 5 | 2 | Дорога, соединяющая крупные города | 0-5  6-12  | 
| highway=primary_link | 6 | 2 | Съезды/заезд на primary | 0-5  6-7  | |
| 0x0004 | highway=secondary | 7 | 2 | Дорога с хорошим покрытием, соединяющая мелкие города | 0-5  6-9  | 
| highway=secondary_link | 8 | 2 | Съезд/заезд на secondary | 0-5  6-7  | |
| 0x0000 | highway=tertiary | 9 | 2 | Просто дорога от города до деревни | 0-5  6-8  | 
| highway=tertiary_link | 10 | 2 | Съезд/заезд на tertiary | 0-5  6  | |
| 0x000a | highway=unclassified | 11 | 1 | Дорога с некачественным покрытием | 0-3  4-7  | 
| 0x0042 | highway=unsurfaced | 12 | 1 | Дорога без покрытия (официальная) | 0-3  4-7  | 
| highway=track | 13 | 1 | Дорога в поле, козьи тропы |  | |
| 0x0005 | highway=residential | 14 | 1 | Улицы города | 0-4  5-7  | 
| 0x0006 0x000b 0x0008 0x0009 0x0049 | highway=living_street | 15 | 1 | Дорога, на которой пешеходы имеют приоритет перед машинами | 0-2  3-5  | 
| 0x0007 | highway=service | 16 | 1 | Внутридворовые проезды | 0-2  3-5  | 
| highway=bridleway | 17 | 1 | Дорога для гужевого транспорта |  | |
| highway=cycleway | 18 | 1 | Велодорожка |  | |
| cycleway=lane | 18 | 1 | Полоса движения велосипедов на дороге общего пользования |  | |
| cycleway=track | 18 | 1 | Отдельная велодорожка |  | |
| highway=footway | 19 | 1 | Пешеходная дорожка (в парке) |  | |
| 0x0048 0x0016 | highway=pedestrian | 19 | 1 | Аллеи |  | 
| highway=bus_guideway | 20 | 1 | Дорога со спецпокрытием, только для автобусов | 0-3  4-7  | |
| junction=roundabout | 21 | 1 | Круговое движение | 0-3  4-6  | |
| 0x0014 | railway=rail | 25 | 1 | Железнодорожные пути |  | 
| railway=tram | 26 | 1 | Трамвайные пути |  | |
| 0x001f | waterway=river | 30 | 2 | Сравнительно узкие реки |  | 
| 0x0018 | waterway=canal | 30 | 1 | Канал |  | 
| 0x0026 | waterway=stream | 30 | 1 | Ручей |  | 
| 0x0044 | waterway=drain | 30 | 1 | Оросительный канал, ручей искусственного происхождения |  | 
| waterway=weir | 30 | 1 | Барьер, заграждение, построенное через русло |  | |
| waterway=dam | 31 | 1 | Дамба |  | |
| aeroway=runway | 35 | 1 | Взлетно-посадочная полоса (ВПП) |  | |
| 0x0045 0x001d | boundary=administrative AND admin_level=8 | 191 | 1 | Граница городского района |  | 
| 0x001c | 192 | 1 | Граница области |  | |
| 0x001e | boundary=administrative AND admin_level=2 AND border_type=nation | 193 | 2 | Международная граница |  | 
Таблица преобразований формата карт: POI
| Код .MP | OSM key=value | Тип Gurtam Maps | Уровень данных | Комментарий | Иконка | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0xf201 | highway=traffic_signals | 50 | Светофор |  | |
| 0xf002 0x2f08 0x2f17 0xf001 0xf003 0xf004 | highway=bus_stop | 51 | Автобусная остановка |  | |
| highway=metro | 500 | Метро |  | ||
| highway=tram | 501 | Остановка трамвая |  | ||
| 0x5900 0x5901 | highway=airport | 503 | Аэропорт |  | |
| 0x2f03 | highway=services | 52 | СТО, придорожные кафе |  | |
| 0xf007 | railway=station | 53 | Железнодорожная станция |  | |
| 0x4600 | amenity=pub | 55 | Бар |  | |
| 0x2d02 0x2d00 | amenity=nightclub | 55 | Ночной клуб |  | |
| 0x2a0e | amenity=cafe | 55 | Кафе |  | |
| 0x4500 | amenity=restaurant | 55 | Ресторан |  | |
| 0x2a0d | amenity=fast_food | 55 | Закусочная |  | |
| 0x2f0b | amenity=parking | 56 | Парковка, стоянка |  | |
| 0x2f02 | amenity=car_rental | 56 | Аренда автомашин |  | |
| amenity=taxi | 56 | Место стоянки такси |  | ||
| 0x2f01 0x4400 | amenity=fuel | 57 | АЗС, АГЗС и прочие |  | |
| 0x2e05 | amenity=pharmacy | 58 | Аптека |  | |
| amenity=hospital | 58 | Больница |  | ||
| 0x3001 | amenity=post | 512 | Почтовое отделение |  | |
| 0xf001 | amenity=bus_station | 60 | Автовокзал, автостанция |  | |
| 0x2f06 | amenity=bank | 61 | Банк |  | |
| amenity=bureau_de_change | 61 | Пункт обмена валюты |  | ||
| amenity=atm | 61 | Банкомат |  | ||
| 0x2b00 0x2b01 0x2b02 | tourism=hotel | 62 | Отель, гостиница, мотель |  | |
| tourism=hostel | 62 | Общежитие, турбаза, гостиница |  | ||
| 0x0100 | 302 | Столица государства |  | ||
| 0x0200 | 63 | Мегаполис свыше 5 млн чел. |  | ||
| 0x0300 0x0400 | place=city | 64 | Крупный город 1-5 млн чел. (MP). Город, больше 100 тыс. жителей (OSM). |  | |
| 0x0500 0x0600 0x0700 0x0800 0x0900 0x0a00 0x0006 0x0004 | place=town | 65 | 1-2 | Город от 10 тыс. до 100 тыс. жителей (MP). Город от 10 тыс. до 100 тыс. жителей (OSM). |  | 
| 0x0b00 0x0c00 0x0d00 0x0e00 0x0f00 0x1000 0x1100 0x0010 | place=village_green place=hamlet | 66 | 1 | Село, число жителей меньше 10 тыс. |  | 
| 0x640a | 67 | 0 | Надписи | ||
| place=continent | 195 | 2 | Континент | ||
| 0x6602 | place=state | 196 | 2 | Область | |
| 0x1e00 | place=region | 197 | 1 | Регион | |
| 0x1f00 | place=country | 198 | 1 | Графство | 
Таблица преобразований формата карт: polygon (PG)
| Код .MP | OSM key=value | Тип Gurtam Maps | Уровень данных | Комментарий | Иконка | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0047 0x003b 0x0045 0x0049 0x0040 0x0041 | waterway=riverbank | 130 | 2 | Большая река |  | 
| делятся по размерам | natural=water | 131 | 2 | Озера, водоемы и т.д. |  | 
| делятся по размерам | landuse=reservoir | 131 | 2 | Искусственный водоем |  | 
| 0x0028 | 132 | 2 | Море/океан | ||
| waterway=riverbank | 133 | 2 | Большая река |  | |
| leisure=common | 140 | 1 | Парк, детская игровая площадка |  | |
| 0x004e 0x004f 0x008e 0x0086 0x0087 0x0088 | leisure=garden | 141 | 1 | Сад |  | 
| 0x006d | amenity=townhall | 145-146 | 1 | Администрация города (мэрия), администратвное здание | 0-2  3  | 
| 0x001a | landuse=cemetery | 147 | 1 | Кладбище, небольшое захоронение |  | 
| 0x000a | amenity=school | 148 | 1 | Школа |  | 
| amenity=university | 148 | 1 | Университет |  | |
| amenity=college | 148 | 1 | Колледж |  | |
| 0x3002 | amenity=hospital | 149 | 1 | Больница |  | 
| shop=supermarket | 151 | 1 | Супермаркет | 0-2  3  | |
| tourism=camp_site | 153 | 0 | Кемпинг |  | |
| tourism=caravan_site | 153 | 0 | Кемпинг для караванов |  | |
| tourism=picnic_site | 154 | 0 | Место для пикника |  | |
| tourism=theme_park | 155 | 1 | Парк аттракционов |  | |
| tourism=attraction | 156 | 0 | Привлекательное место для туристов |  | |
| tourism=zoo | 157 | 1 | Зоопарк |  | |
| tourism=artwork | 158 | 1 | Общественное место, где выставляют худо- жественные произведения, пишут картины |  | |
| historic=archaelogical_site | 159 | 0 | Музей археологии |  | |
| 0x0050 0x0081 0x0082 0x0083 0x0084 0x0085 0x0052 0x008f 0x0090 0x0091 | landuse=forest | 165 | 2 | Лес |  | 
| 0x0001 0x0002 0x0003 | landuse=residential | 166 | 1 | Жилой квартал, спальный район | 0-3  4-7  | 
| landuse=retail | 167 | 1 | Квартал с магазинами | 0-3  4-7  | |
| landuse=commercial | 168 | 1 | Офисный район | 0-3  4-7  | |
| 0x000c | landuse=industrial | 169 | 1 | Промышленный район | 0-3  4-7  | 
| 0x0006 | 169 | 0 | Гаражи | 0-3  4-7  | |
| landuse=blownfield | 170 | 1 | Район, предназначенный для застройки, пустая площадь. |  | |
| landuse=greenfield | 170 | 1 | Район, предназначенный для застройки, ранее никогда не застраивался |  | |
| landuse=railway | 171 | 1 | Зона, относящаяся к железной дороге |  | |
| landuse=construction | 172 | 1 | Стройка чего-либо |  | |
| 0x0004 | landuse=millitary | 173 | 1 | Зона военных баз |  | 
| 0x0014 0x000d 0x0015 0x0016 0x0017 0x001e 0x001f 0x0020 0x0098 | natural=wood | 184 | 2 | Лес |  | 
| landuse=airport | 401 | 1 | Зона аэропорта |  | |
| 0x0051 0x0096 0x008b | natural=marsh | 185 | 1 | Марши, болото |  | 
| 0x0018 | sport=golf | 194 | 1 | Гольф, ипподром, стадион, спортплощадка |  | 
| building=palace | 207 | 1 | Дворец | 0-2  3  | |
| building=postoffice | 208 | 1 | Почта | 0-2  3  | |
| building=restaurant | 209 | 1 | Ресторан | 0-2  3  | |
| 0x006f 0x006f | amenity=public_building | 210 | 1 | Общественное здание | 0-2  3  | 
| 0x0013 0x006c | building=yes | 210 | 1 | Здание | 0-2  3  | 
| denomination=baptist denomination=catholic denomination=christian denomination=evangelical denomination=lutheran denomination=roman_catholic | 211 | 0 | Религиозное сооружение | 0-2  3  | |
| 0x9999 | surface | 212 | 2 | Поверхность земли |  | 
Масштаб Gurtam Maps
| Масштаб (км) | Масштаб (м) | Уровень данных | Уровень масштабирования | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 20 | 0 | -1 | 2000 | 
| 0,05 | 50 | 0 | 0 | 5000 | 
| 0,1 | 100 | 0 | 1 | 10000 | 
| 0,15 | 150 | 0 | 2 | 15000 | 
| 0,2 | 200 | 0 | 3 | 25000 | 
| 0,5 | 500 | 1 | 4 | 50000 | 
| 1 | 1000 | 1 | 5 | 1000000 | 
| 2 | 2000 | 1 | 6 | 2000000 | 
| 5 | 5000 | 1 | 7 | 5000000 | 
| 10 | 10000 | 1 | 8 | 10000000 | 
| 20 | 20000 | 1 | 9 | 20000000 | 
| 50 | 50000 | 2 | 10 | 50000000 | 
| 100 | 100000 | 2 | 11 | 100000000 | 
| 150 | 150000 | 2 | 12 | 150000000 | 
| 200 | 200000 | 2 | 13 | 250000000 | 
| 500 | 500000 | 2 | 14 | 500000000 |