Tipos de sensores
Ao criar um sensor, deve-se selecionar seu tipo de acordo com o princípio de seu funcionamento e o equipamento utilizado.
Leve em conta a limitação atual do tamanho do valor numérico do parâmetro enviado pelo sensor.
Os tipos de sensores previstos no sistema Wialon são divididos em seis grupos:
- sensores de quilometragem,
- sensores digitais,
- sensores de pressão,
- sensores de motor,
- sensores de combustível,
- outros.
Os sensores de cada grupo estão descritos abaixo.
Sensores de quilometragem
Este grupo inclui sensores que são usados para determinar a distância percorrida.
Tipo de sensor | Unidades de medida | Descrição |
---|---|---|
Sensor de quilometragem | km (quilômetros), mi (milhas) | O sensor que mostra a distância percorrida pela unidade. É possível usá-lo no detector de viagens para detectar viagens e paradas de estacionamento. |
Odômetro relativo | km (quilômetros), mi (milhas) | O sensor que mostra a distância percorrida pela unidade desde que a última mensagem recebida. É possível usá-lo no detector de viagens para detectar viagens e paradas de estacionamento. |
Sensores digitais
Este grupo consiste em sensores que podem ter apenas dois estados. Por exemplo, ligado/desligado, ativado/desativado e assim por diante.
Tipo de sensor | Unidades de medida | Descrição |
---|---|---|
Sensor de ignição do motor | Ligado/ desligado ou algum outro | O sensor que mostra se a ignição está ligada ou desligada. É possível usá-lo no detector de viagens para detectar viagens e paradas de estacionamento e nos contadores de quilometragem e horas do motor. Além disso, pode-se usar o sensor de ignição do motor para detectar drenos de combustível em ponto morto. Para fazer isso, você deve especificar a taxa de consumo de combustível em ponto morto no campo Consumo, litros por hora. |
Ativação de alarme | nenhuma | O sensor com valor diferente de zero permite marcar uma mensagem como de alarme (SOS). As mensagens registradas no sistema antes da criação do sensor não são marcadas como alarme. |
Modo privado | Ligado/ desligado ou algum outro. | Sensor usado para determinar se a viagem em questão é de trabalho ou particular. Se o sensor estiver habilitado durante uma viagem, ela será considerada particular. Para visualizar esse tipo de viagem nos relatórios, configure a filtragem por "sensor de modo particular habilitado". Para visualizar as viagens a trabalho, selecione "sensor de modo particular desabilitado". É possível ativar a opção Não mostrar a posição da unidade nas propriedades do sensor para que nenhuma informação de localização seja transmitida nas mensagens da unidade durante viagens particulares. Isto afeta a exibição da unidade e o registro de seus dados da seguinte forma:
|
Sensor de movimento em tempo real | Ligado/Desligado | O sensor que determina o estado de movimento das unidades em tempo real. O estado de movimento determinado pelo sensor é mostrado no mapa e na área de trabalho na aba Monitoramento. Para fazer isso, a opção Substituir ícones das unidades por símbolos do movimento deve ser habilitada nas configurações do usuário, bem como a opção Estado de movimento na guia Monitoramento. As leituras do sensor podem ser baseadas nos valores de velocidade, ignição, rotações do motor, etc. Para outros tipos de sensores, é possível especificar um parâmetro de expressão e configurar a validação. |
Sensor digital personalizado | Ligado/ desligado ou algum outro | O sensor personalizado que tem dois estados: ligado/desligado, ativado/desativado, etc. |
Se um parâmetro não digital for especificado para um sensor digital, qualquer valor numérico diferente de 0 será considerado como um estado ativado. Nesses casos, é recomendável configurar a tabela de cálculo para que todos os valores de entrada sejam convertidos em 0 ou 1. Isso evita distorções nos cálculos de fórmula e no cálculo matemático do consumo de combustível.
Se nenhuma unidade de medida for especificada para um sensor digital, seus valores serão considerados números, e não um estado ativado ou desativado.
Sensores medidores
Este grupo contém sensores que são usados para medir valores como tensão, peso, aceleração e temperatura.
Tipo de sensor | Unidades de medida | Descrição |
---|---|---|
Sensor de tensão | V (volts) | O sensor que mostra o valor da tensão, este valor pode ser usado para determinar a temperatura ou o estado de ignição, por exemplo. |
Sensor de peso | t (toneladas), libras | O sensor que é usado para determinar o peso das mercadorias transportadas. |
Acelerômetro | Força g | O sensor que permite determinar a aceleração ao longo dos eixos X, Y, Z. Com ele é possível detectar uma colisão. |
Sensor de temperatura | °C (graus Celsius), °F (graus Fahrenheit) | The sensor which shows the temperature value or any other parameter. You can use the temperature sensor to analyze received values. See a configuration example. O sensor que mostra o valor da temperatura ou qualquer outro parâmetro. Você pode usar o sensor de temperatura para analisar os valores recebidos. Veja um exemplo de configuração. |
Coeficiente de temperatura | nenhum | O coeficiente que é usado para calcular com mais precisão o nível de combustível no tanque em diferentes temperaturas. Veja um exemplo de configuração. |
Sensores de motor
Este grupo inclui sensores que são usados para medir valores associados ao funcionamento do motor.
Tipo de sensor | Unidades de medida | Descrição |
---|---|---|
Sensor de rotações do motor | rpm (rotações por minuto) | O sensor que mostra a frequência das rotações do motor. |
Sensor de eficiência do motor | qualquer | O sensor que é usado para determinar o coeficiente de movimento sob carga, que é usado para calcular o consumo de combustível. O sensor pode funcionar como coeficiente de redução se seus valores forem de 0 a 1. É possível especificar qualquer unidade de medida para este sensor. |
Horas de motor absolutas | h (horas) | O sensor que mostra o número total de horas do motor. |
Horas de motor relativas | h (horas) | O sensor que mostra o número de horas do motor, levando em consideração o coeficiente de intensidade de trabalho. Veja um exemplo de configuração. |
Usando horas de motor relativas e absolutas, também é possível detectar drenos de combustível em marcha lenta. Para isso, deve-se especificar a taxa de consumo de combustível em ponto morto no campo Consumo.
Combustível e energia
Este grupo consiste em sensores que podem ser usados para determinar a quantidade de combustível consumido e o nível de combustível no tanque, bem como para monitorar o nível e o consumo da bateria de um veículo elétrico.
Tipo de sensor | Unidades de medida | Descrição |
---|---|---|
Sensor de consumo de combustível de impulso | l (litros), gal (galões) | O sensor que mostra o valor acumulado dos impulsos. Para converter o valor recebido em quantidade de combustível consumido, deve-se configurar a tabela de cálculo e ativar a opção Calcular o consumo de combustível con base no sensor. Para sensores deste tipo, a tabela de cálculo é aplicada à diferença entre duas mensagens seguidas. Se o dispositivo não enviar o valor acumulado de impulsos, mas o número de impulsos entre as mensagens, deve-se usar o sensor instantâneo de consumo de combustível. |
Sensor de consumo absoluto de combustível | l (litros), gal (galões) | O sensor que mostra o consumo de combustível durante todo o período de operação do veículo. Para obter dados sobre o consumo de combustível para um período específico, deve-se pegar os valores do sensor no final do período selecionado e deduzir os valores do sensor no início do período. Nas propriedades do sensor, é necessário habilitar a opção Calcular o consumo de combustível con base no sensor. |
Sensor de consumo instantâneo de combustível | l (litros), gal (galões) | O sensor que mostra a quantidade de combustível consumido desde a medida anterior (mensagem). Nas propriedades do sensor, é necessário habilitar a opção Calcular o consumo de combustível con base no sensor. |
Sensor de nível de combustível | l (litros), gal (galões) | O sensor que determina o nível de combustível no tanque. Nas propriedades do sensor, é necessário habilitar a opção Calcular dados de acordo com o sensor. Veja um exemplo de configuração. |
Sensor de nível de combustível de impulso | l (litros), gal (galões) | O sensor que é projetado para calcular a quantidade de combustível no tanque. Ao calcular a quantidade, a diferença nos valores dos impulsos de duas mensagens consecutivas é dividida pela diferença de tempo entre elas. |
Sensor de carga de bateria | kWh | O sensor que indica o nível da bateria do veículo elétrico. Para que o sensor seja utilizado no sistema, ative a opção Calcular dados de acordo com o sensor nas suas configurações. Este sensor permite realizar as seguintes ações no sistema de monitoramento:
|
Outros
Este grupo inclui sensores personalizados e sensores que são usados para controlar passageiros, motoristas e reboques.
Tipo de sensor | Unidades de medida | Descrição |
---|---|---|
Sensor contador | qualquer | O sensor que permite determinar a intensidade do tráfego de passageiros ou o número de determinadas ações (por exemplo, abrir e fechar a porta). Existem vários tipos desses sensores:
Você pode especificar qualquer unidade de medida para estes contadores. Nas mensagens e nas dicas de contexto da unidade, os valores do sensor do tipo Contador são sempre arredondados para centésimos. Nesse caso, os valores reais do sensor não são alterados e, portanto, os cálculos no sistema não são afetados. |
Sensor personalizado | qualquer | O sensor que pode ser configurado para medir qualquer valor enviado pela unidade. Qualquer unidade de medida pode ser especificada para este sensor. Os sensores desse tipo só podem usar parâmetros numéricos e de texto. Veja mais detalhes sobre como os valores dos parâmetros de texto são exibidos nas informações adicionais da unidade, mensagens, relatórios e outras posições na página Parâmetros do sensor. |
Vinculação de motorista | nenhuma | O sensor que pode ser usado para detectar a atribuição de motorista à unidade. |
Vinculação de reboque | nenhuma | O sensor que pode ser usado para detectar a atribuição de reboque à unidade. |
Sensor de passageiro | nenhuma | O sensor que pode ser usado para detectar quando os passageiros são embarcados ou desembarcados. |