Aplicativos
O sistema Wialon suporta a possibilidade de utilização de suas funcionalidades através da interface dos aplicativos. Os aplicativos Wialon são projetados para lidar com tarefas específicas de negócios:
| Aplicativo | Finalidade | Status |
|---|---|---|
| Track Player | Rastreamento de frota e ativos | Legacy |
| Dashboard | Rastreamento de frota e ativos | Legacy |
| Sensolator | Rastreamento de frota e ativos | Legacy |
| Actualizer | Rastreamento de frota e ativos | Legacy |
| Backup Viewer | Rastreamento de frota e ativos | Legacy |
| Gurtam Maps | Rastreamento de frota e ativos | Legacy |
| Chatterbox | Gestão da força de trabalho | Legacy |
| Tacho Manager | Gestão da força de trabalho | Legacy |
| Tacho View | Gestão da força de trabalho | Legacy |
| Logistics | Logística | Maintenance mode |
| NimBus | Transporte de passageiros | Maintenance mode |
| Fleetrun | Gestão de manutenção | Maintenance mode |
| Hecterra | Controle do trabalho agrícola | Maintenance mode |
| Eco Driving | Comportamento ao dirigir | Legacy |
| iDriveSafe | Comportamento ao dirigir | Legacy |
| Disketta | Personalização do sistema | Legacy |
| Icon Library | Personalização do sistema | Legacy |
| Configurator | Configuração de dispositivos WiaTag | Active |
Alguns aplicativos têm um status especial:
- Maintenance mode: o aplicativo continua funcionando e recebendo suporte, mas não há previsão de novas funcionalidades ou melhorias. Os erros relatados são tratados de acordo com nosso processo padrão.
- Legacy: o aplicativo não é mais desenvolvido nem mantido.
Para acessar os aplicativos, ative o serviço SDK nas propriedades da conta. Para ver um aplicativo no menu de aplicativos, o serviço Exibição no menu: … também deve estar ativado.
Você pode saber como adicionar aplicativos ao sistema de monitoramento aqui.