Configuração do subsistema GIS
Esta tradução foi feita automaticamente. Para obter informações mais precisas, consulte a versão em inglês.
Todas as informações de endereço para o monitoramento online e os relatórios são obtidas dos Gurtam Maps. Os formatos dos arquivos de mapa dos Gurtam Maps são arquivos vetoriais específicos que contêm o mapa de uma determinada área. Esse formato não é editável e é destinado ao uso no servidor de mapas dos Gurtam Maps.
Os Gurtam Maps são criados a partir de mapas vetoriais em diferentes formatos, como MP, MapInfo, ESRI Shape, OSM (OpenStreetMap) ou KML. Observe que o mapa de origem deve estar na projeção de coordenadas WGS-84, em graus.
Os mapas vetoriais no formato fechado dos Gurtam Maps permitem que programas baseados em ADF renderizem imagens de mapas, pesquisem elementos nomeados e usem geocodificação, incluindo a geocodificação reversa.
É possível haver acesso limitado aos mapas. Isso significa que o mapa detalhado de uma cidade ou região pode estar disponível somente para usuários com um determinado plano de faturamento. Para adicionar esses mapas, envie uma solicitação para support@wialon.com.
- Perguntas e respostas
- Tabela de conversão: polilinha (PL)
- Tabela de conversão: PDI
- Tabela de conversão: polígono (PG)
- Escala dos Gurtam Maps
Perguntas e respostas
Tabela de conversão: polilinha
| Código .MP | Chave=valor do OSM | Tipo no Gurtam Maps | Nível de dados | Comentário | Ícone |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0001 | highway = motorway | 1 | 2 | Uma rodovia principal dividida de acesso restrito, normalmente com 2 ou mais faixas de rolamento, além do acostamento de emergência. Equivalente a Freeway, Autobahn, e assim por diante. | 0-4 ![]() 5-9 ![]() 10-12 ![]() |
| highway=motorway_link | 2 | 2 | As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma rodovia ou dela partem, em direção a outra rodovia ou a uma via de classe inferior. Normalmente com as mesmas restrições de uma rodovia. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
|
| 0x0002 | highway=trunk | 3 | 2 | Vias importantes que não são rodovias. Normalmente mantidas pelo governo central, e não pelo governo local. Não precisam necessariamente ser vias divididas. | 0-4 ![]() 5-9 ![]() 10-12 ![]() |
| highway=trunk_link | 4 | 2 | As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma via principal ou dela partem, em direção a outra via principal ou a uma via de classe inferior. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
|
| 0x0003 | highway=primary | 5 | 2 | Vias que geralmente ligam cidades maiores. | 0-5 ![]() 6-12 ![]() |
| highway=primary_link | 6 | 2 | As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma via primária ou dela partem, em direção a outra via primária ou a uma via de classe inferior. | 0-5 ![]() 6-7 ![]() |
|
| 0x0004 | highway=secondary | 7 | 2 | Vias que geralmente ligam cidades e vilas menores. | 0-5 ![]() 6-9 ![]() |
| highway=secondary_link | 8 | 2 | As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma via secundária ou dela partem, em direção a outra via secundária ou a uma via de classe inferior. | 0-5 ![]() 6-7 ![]() |
|
| 0x0000 | highway=tertiary | 9 | 2 | Vias secundárias de menor porte. | 0-5 ![]() 6-8 ![]() |
| highway=tertiary_link | 10 | 2 | As vias de ligação (alças/rampas) que levam a uma via terciária ou dela partem, em direção a outras vias secundárias de menor porte. | 0-5 ![]() 6 ![]() |
|
| 0x000a | highway=unclassified | 11 | 1 | As vias não classificadas normalmente formam o nível mais baixo da malha viária interligada. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| 0x0042 | highway=unsurfaced | 12 | 1 | Vias sem pavimentação. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| highway=track | 13 | 1 | Vias para uso agrícola, estradas de cascalho em florestas, e assim por diante, geralmente sem pavimentação, mas que ocasionalmente também podem se aplicar a trilhas pavimentadas. | ![]() |
|
| 0x0005 | highway=residential | 14 | 1 | Vias de acesso ou ao redor de áreas residenciais que não são vias classificadas ou não classificadas. Ruas. | 0-4 ![]() 5-7 ![]() |
| 0x0006 0x000b 0x0008 0x0009 0x0049 |
highway=living_street | 15 | 1 | Uma rua onde os pedestres têm prioridade sobre os carros, onde as crianças podem brincar na rua e onde a velocidade máxima é baixa. Às vezes chamada de zona residencial (Home Zone). | 0-2 ![]() 3-5 ![]() |
| 0x0007 | highway=service | 16 | 1 | Geralmente para acesso a um prédio, posto de serviço de rodovia, praia, camping, área industrial, parque empresarial, e assim por diante. Também é comumente usada para acesso a estacionamentos e coleta de lixo. | 0-2 ![]() 3-5 ![]() |
| highway=bridleway | 17 | 1 | Vias para cavalos e carroças. | ![]() |
|
| highway=cycleway | 18 | 1 | Ciclovias para bicicletas. | ![]() |
|
| cycleway=lane | 18 | 1 | Uma faixa é uma via para bicicletas que fica dentro da pista de rolamento. | ![]() |
|
| cycleway=track | 18 | 1 | Uma via para bicicletas separada da via principal. | ![]() |
|
| highway=footway | 19 | 1 | Caminhos para pedestres, por exemplo, trilhas para caminhada e caminhos de cascalho. | ![]() |
|
| 0x0048 0x0016 |
highway=pedestrian | 19 | 1 | Para vias usadas principalmente ou exclusivamente por pedestres, áreas de compras. Também para identificar praças. | ![]() |
| highway=bus_guideway | 20 | 1 | Uma via para ônibus guiados pela própria via (mas que não é uma ferrovia) e que não é adequada para outros tipos de tráfego. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| junction=roundabout | 21 | 1 | Movimento circular. | 0-3 ![]() 4-6 ![]() |
|
| 0x0014 | railway=rail | 25 | 1 | Trens de passageiros ou de carga em tamanho real, na bitola padrão do país ou estado. | ![]() |
| railway=tram | 26 | 1 | Veículos ferroviários de um ou dois vagões, geralmente compartilhando a via com o tráfego de bondes. | ![]() |
|
| 0x001f | waterway=river | 30 | 2 | Para rios estreitos, que são exibidos como uma linha. | ![]() |
| 0x0018 | waterway=canal | 30 | 1 | Um canal artificial usado para transporte, geração de energia hidráulica ou irrigação. | ![]() |
| 0x0026 | waterway=stream | 30 | 1 | Um curso d’água natural estreito demais para ser classificado como rio. Uma pessoa ativa e saudável deve conseguir pulá-lo, se as árvores ao longo dele não forem densas demais. | ![]() |
| 0x0044 | waterway=drain | 30 | 1 | Um canal artificial para escoamento de água de chuva ou descarte industrial. | ![]() |
| waterway=weir | 30 | 1 | Uma barreira construída em um rio, às vezes usada para desviar água para fins industriais. A água ainda pode fluir por cima dela. | ![]() |
|
| waterway=dam | 31 | 1 | Um muro construído em um rio ou curso d’água para represar a água. Normalmente, uma represa não tem água fluindo por cima dela. | ![]() |
|
| aeroway=runway | 35 | 1 | Uma faixa de terreno mantida livre e reservada para pouso e decolagem de aviões. | ![]() |
|
| 0x0045 0x001d |
boundary=administrative AND admin_level=8 | 191 | 1 | Estado, município, conselho local. | ![]() |
| 0x001c | 192 | 1 | Limite de região. | ![]() |
|
| 0x001e | boundary=administrative AND admin_level border_type=2 nation | 193 | 2 | Limite nacional. | ![]() |
Tabela de conversão: PDI
| Código .MP | Chave=valor do OSM | Tipo no Gurtam Maps | Nível de dados | Comentário | Ícone |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xf201 | highway=traffic_signals | 50 | 0 | Semáforos que controlam o tráfego. | ![]() |
| 0xf002 0x2f08 0x2f17 0xf001 0xf003 0xf004 |
highway=bus_stop | 51 | 0 | Um pequeno ponto de ônibus. | ![]() |
| highway=metro | 500 | Metrô. | ![]() |
||
| highway=tram | 501 | Um ponto de bonde. | ![]() |
||
| 0x5900 0x5901 |
highway=airport | 503 | Aeroporto. | ![]() |
|
| 0x2f03 | highway=services | 52 | 0 | Um posto de serviço para comer algo, geralmente encontrado em rodovias. | ![]() |
| 0xf007 | railway=station | 53 | 0 | Uma estação ferroviária. | ![]() |
| 0x4600 | amenity=pub | 55 | 0 | Um local que vende cerveja e outras bebidas alcoólicas. Também pode oferecer comida ou hospedagem. | ![]() |
| 0x2d02 0x2d00 |
amenity=nightclub | 55 | 0 | Uma casa noturna. | ![]() |
| 0x2a0e | amenity=cafe | 55 | 0 | Um café. | ![]() |
| 0x4500 | amenity=restaurant | 55 | 0 | Um restaurante. | ![]() |
| 0x2a0d | amenity=fast_food | 55 | 0 | Uma área com vários balcões de diferentes tipos de comida e um espaço compartilhado para se alimentar. Comumente encontrada em shoppings, aeroportos, e assim por diante. | ![]() |
| 0x2f0b | amenity=parking | 56 | 0 | Estacionamento. | ![]() |
| 0x2f02 | amenity=car_rental | 56 | 0 | Um local para alugar um carro. | ![]() |
| amenity=taxi | 56 | 0 | Um local onde os táxis esperam pelos passageiros. | ![]() |
|
| 0x2f01 0x4400 |
amenity=fuel | 57 | 0 | Posto de gasolina, posto de combustível, combustível marítimo, e assim por diante. | ![]() |
| 0x2e05 | amenity=pharmacy | 58 | 0 | Uma farmácia. | ![]() |
| amenity=hospital | 58 | 0 | Um hospital. | ![]() |
|
| 0xf001 | amenity=bus_station | 60 | 0 | Estação de ônibus. | ![]() |
| 0x2f06 | amenity=bank | 61 | 0 | Um banco. | ![]() |
| amenity=bureau_de_change | 61 | 0 | Casa de câmbio, um local para trocar cédulas estrangeiras e cheques de viagem. | ![]() |
|
| amenity=atm | 61 | 0 | Um caixa eletrônico. | ![]() |
|
| 0x2b00 0x2b01 0x2b02 |
tourism=hotel | 62 | 0 | Um hotel, uma pousada, uma casa de hóspedes. | ![]() |
| tourism=hostel | 62 | 0 | Um albergue. | ![]() |
|
| 0x0100 | 302 | Capital. | ![]() |
||
| 0x0200 | 63 | 2 | Uma megalópole com mais de 5 milhões de habitantes. | ![]() |
|
| 0x0300 0x0400 |
place=city | 64 | 2 | Uma cidade de 1 a 5 milhões de habitantes (MP). Uma cidade com mais de 100 mil habitantes (OSM). |
![]() |
| 0x0500 0x0600 0x0700 0x0800 0x0900 0x0a00 0x0006 0x0004 |
place=town | 65 | 1-2 | Uma cidade de 10 a 100 mil habitantes. | ![]() |
| 0x0b00 0x0c00 0x0d00 0x0e00 0x0f00 0x1000 0x1100 0x0010 |
place=village_greenhamlet | 66 | 1 | Uma vila com menos de 10 mil habitantes. | ![]() |
| 0x640a | 67 | 0 | Legendas. | ||
| place=continent | 195 | 2 | Um continente. | ||
| 0x6602 | place=state | 196 | 2 | Um estado. | |
| 0x1e00 | place=region | 197 | 1 | Uma região. | |
| 0x1f00 | place=country | 198 | 1 | Um país, uma área. |
Tabela de conversão: polígono
| Código .MP | Chave=valor do OSM | Tipo no Gurtam Maps | Nível de dados | Comentário | Ícone |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0047 0x003b 0x0045 0x0049 0x0040 0x0041 |
waterway=riverbank | 130 | 2 | Usado para rios grandes, para definir a área entre as margens opostas. | ![]() |
| dividido por tamanho |
natural=water | 131 | 2 | Lagos, corpos d’água, e assim por diante. | ![]() |
| dividido por tamanho |
landuse=reservoir | 131 | 2 | Um reservatório artificial. | ![]() |
| 0x0028 | 132 | 2 | Mar, oceano. | ![]() |
|
| waterway=riverbank | 133 | 2 | Um rio grande. | ![]() |
|
| leisure=park | 140 | 1 | Um parque, área verde aberta para lazer. | ![]() |
|
| 0x004e 0x004f 0x008e 0x0086 0x0087 0x0088 |
leisure=garden | 141 | 1 | Um jardim. | ![]() |
| 0x006d | amenity=townhall | 145-146 | 1 | Uma prefeitura (gabinete do prefeito), prédio administrativo. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
| 0x001a | landuse=grave_yard | 147 | 1 | Um cemitério. | ![]() |
| 0x000a | amenity=school | 148 | 1 | Uma escola. | ![]() |
| amenity=university | 148 | 1 | Uma universidade. | ![]() |
|
| amenity=college | 148 | 1 | Uma faculdade. | ![]() |
|
| 0x3002 | amenity=hospital | 149 | 1 | Um hospital. | ![]() |
| shop=supermarket building=supermarket |
151 | 1 | Um supermercado. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| tourism=camp_site | 153 | 0 | Camping, um local onde é possível armar uma barraca. | ![]() |
|
| tourism=caravan_site | 153 | 0 | Um local onde é possível estacionar uma van de acampamento durante a noite ou por períodos mais longos. | ![]() |
|
| tourism=picnic_site | 154 | 0 | Um local para fazer um piquenique ao ar livre. Pode ter mesas e bancos. | ![]() |
|
| tourism=theme_park | 155 | 1 | Um parque temático, parque de diversões. | ![]() |
|
| tourism=attraction | 156 | 0 | Uma atração turística em geral. | ![]() |
|
| tourism=zoo | 157 | 1 | Um zoológico. | ![]() |
|
| tourism=artwork | 158 | 1 | Uma marcação para obras de arte públicas. | ![]() |
|
| historic=archaelogical_site | 159 | 0 | Museu arqueológico. | ![]() |
|
| 0x0050 0x0081 0x0082 0x0083 0x0084 0x0085 0x0052 0x008f 0x0090 0x0091 |
landuse=forest | 165 | 2 | Floresta manejada ou plantação florestal. | ![]() |
| 0x0001 0x0002 0x0003 |
landuse=residential | 166 | 1 | Predominantemente casas ou prédios de apartamentos. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| landuse=retail | 167 | 1 | Predominantemente lojas. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| landuse=commercial | 168 | 1 | Predominantemente prédios de escritórios, parques empresariais, e assim por diante. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| 0x000c | landuse=industrial | 169 | 1 | Predominantemente oficinas, fábricas, armazéns. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
| 0x0006 | 169 | 0 | Garagens, galpões para veículos. | 0-3 ![]() 4-7 ![]() |
|
| landuse=brownfield | 170 | 1 | Um distrito a ser desenvolvido, uma área vazia. | ![]() |
|
| landuse=greenfield | 170 | 1 | Descreve um terreno destinado a novas construções, onde ainda não houve edificações. | ![]() |
|
| landuse=railway | 171 | 1 | Área de uso ferroviário, geralmente com acesso restrito ao público em geral. | ![]() |
|
| landuse=construction | 172 | 1 | Algo em construção. | ![]() |
|
| 0x0004 | landuse=military | 173 | 1 | Áreas de terreno de propriedade ou uso militar, para qualquer finalidade. | ![]() |
| landuse=airport | 401 | 1 | Área de aeroporto. | ![]() |
|
| 0x0014 0x000d 0x0015 0x0016 0x0017 0x001e 0x001f 0x0020 0x0098 |
natural=wood | 184 | 2 | Floresta natural (árvores). Somente para áreas completamente não manejadas ou silvestres. | ![]() |
| 0x0051 0x0096 0x008b |
natural=marsh | 185 | 1 | Terreno pouco drenado, com drenagem ruim, que às vezes é inundado e geralmente fica na margem de lagos, riachos, e assim por diante. | ![]() |
| 0x0018 | sport=golf | 194 | 1 | Campo de golfe, campo de futebol, estádio. | ![]() |
| building=palace | 207 | 1 | Um palácio. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| building=postoffice | 208 | 1 | Uma agência dos correios. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| building=restaurant | 209 | 1 | Um restaurante. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| 0x006f 0x006f |
amenity=public_building | 210 | 1 | Prédio público. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
| 0x0013 0x006c |
building=yes | 210 | 1 | Marcação geral para edificações. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
| denomination=baptist denomination=catholic denomination=christian denomination=evangelical denomination=lutheran denomination=roman_catholic |
211 | 0 | Uma igreja. | 0-2 ![]() 3 ![]() |
|
| 0x9999 | surface | 212 | 2 | Superfície do fundo. | ![]() |
Escala dos Gurtam Maps
| Escala (km) | Escala (m) | Nível de dados | Nível de zoom | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 20 | 0 | -1 | 2000 |
| 0,05 | 50 | 0 | 0 | 5000 |
| 0,1 | 100 | 0 | 1 | 10000 |
| 0,15 | 150 | 0 | 2 | 15000 |
| 0,2 | 200 | 0 | 3 | 25000 |
| 0,5 | 500 | 1 | 4 | 50000 |
| 1 | 1000 | 1 | 5 | 1000000 |
| 2 | 2000 | 1 | 6 | 2000000 |
| 5 | 5000 | 1 | 7 | 5000000 |
| 10 | 10000 | 1 | 8 | 10000000 |
| 20 | 20000 | 1 | 9 | 20000000 |
| 50 | 50000 | 2 | 10 | 50000000 |
| 100 | 100000 | 2 | 11 | 100000000 |
| 150 | 150000 | 2 | 12 | 150000000 |
| 200 | 200000 | 2 | 13 | 250000000 |
| 500 | 500000 | 2 | 14 | 500000000 |





























































